法拍房源与新低价
上海市长宁区仙霞路1118弄25号502室
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 723.3万 | 2026-11-15 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:66147 元/㎡(2026-09-28);京东询价:67563 元/㎡(2026-09-28)
报告周边小区均价中位数 78713 元/㎡,本轮起拍单价为其 59%
| 绿地公寓 | 普通住宅 | 2003 | 71376 元/㎡ |
| 创世纪别墅 | -- | 2000 | 78713 元/㎡ |
| 帝豪苑 | 普通住宅 | 2008 | 78713 元/㎡ |
| 虹桥怡景苑 | 普通住宅 | 2002 | 78713 元/㎡ |
| 虹林新苑 | 普通住宅 | 2001 | 76410 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2025-12-17 | 上海市长宁区青溪路770弄25号3幢303室住宅房 | 179.93 ㎡ | 1404.0万 | 78030 元/㎡ |
| 2025-11-27 | 上海市长宁区北渔路28弄9号1002室不动产 | 124.85 ㎡ | 831.0万 | 66560 元/㎡ |
| 2025-12-01 | 上海市长宁区仙霞西路621弄2号502室 | 143.55 ㎡ | 705.0万 | 49112 元/㎡ |
| 2025-10-17 | 上海市长宁区金浜路100号8幢02室 | 239.87 ㎡ | 1740.8万 | 72573 元/㎡ |
| 2026-05-05 | 上海市长宁区金钟路340弄45号301室住宅房地产(含固定装修) | 61.37 ㎡ | 291.3万 | 47468 元/㎡ |
| 2026-09-02 | 上海市普陀区千阳南路88弄11号501室及21、23号地下1层车位A294 | 213.87 ㎡ | 1538.0万 | 71913 元/㎡ |
| 2026-05-10 | 上海市长宁区荣华东道19弄8号203室 | 93.68 ㎡ | 476.3万 | 50843 元/㎡ |
| 2026-05-07 | 上海市长宁区荣华东道19弄8号403室 | 133.23 ㎡ | 684.7万 | 51392 元/㎡ |
| 2026-04-07 | 上海市长宁区荣华东道19弄8号202室 | 95.49 ㎡ | 542.0万 | 56760 元/㎡ |
交通:北新泾,地址:地铁2号线;威宁路,地址:地铁2号线;龙溪路,地址:地铁10号线;水城路,地址:地铁10号线;上海动物园,地址:地铁10号线