法拍房源与新低价
顺义区裕龙花园四区24号楼4层一单元402(72.14㎡)
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 136.0万 | 2026-09-30 | 流拍 | 原页 | ||
| 二拍(推断) | 阿里 | 122.0万 | 2026-11-11 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:21421 元/㎡(2026-06-16);京东询价:26237 元/㎡(2026-06-16)
报告周边小区均价中位数 29342 元/㎡,本轮起拍单价为其 58%
| 裕龙四区 | 普通住宅 | 2003 | 29738 元/㎡ |
| 裕龙二区 | 普通住宅 | 1999 | 29265 元/㎡ |
| 裕龙三区 | 普通住宅 | 2014 | 29342 元/㎡ |
| 裕龙一区 | 普通住宅 | 2004 | 29263 元/㎡ |
| 裕龙五区 | 普通住宅 | 2005 | 29738 元/㎡ |
中位数 14593 元/㎡,本轮起拍单价为其 116%
| 北京市顺义区石园东苑4号楼1层五单元102(95.04㎡) | 95 ㎡ | 210.4万 | 22138 元/㎡ | 2026-09-16 | 1.8 km |
| 坐落于顺义区义宾北区16号楼6层一单元601 | 62 ㎡ | 91.0万 | 14593 元/㎡ | 2026-09-30 | 2.4 km |
| 北京市顺义区西辛南区乙62号楼4层二单元403(128.68 | 129 ㎡ | 180.2万 | 14004 元/㎡ | 2026-10-14 | 2.8 km |
2025-12 24909 · 2026-01 24179 · 2026-02 26622 · 2026-03 25604 · 2026-04 26116 · 2026-05 25929
| 2026-02-04 | 北京市顺义区裕龙花园三区2号楼20层1单元2002(66.46㎡) | 66.46 ㎡ | 141.2万 | 21253 元/㎡ |
| 2025-11-19 | 北京市顺义区石园北区77号楼2层四单元201:127.99(㎡) | 127.99 ㎡ | 247.0万 | 19298 元/㎡ |
| 2026-02-25 | 北京市顺义区绿港家园一区2号楼11层1单元1102(99.98㎡) | 99.98 ㎡ | 236.0万 | 23605 元/㎡ |
| 2026-01-21 | 北京市顺义区顺和路6号院5号楼3层2单元302(111.59㎡) | 111.59 ㎡ | 199.0万 | 17833 元/㎡ |
| 2025-07-30 | 北京市顺义区港馨家园东区18号楼6层一单元602(108.05㎡) | 108.05 ㎡ | 195.7万 | 18114 元/㎡ |
| 2026-01-07 | 北京市顺义区龙泉苑2号楼2单元602(96.32㎡) | 96.32 ㎡ | 162.0万 | 16819 元/㎡ |
| 2025-07-08 | 京市顺义区向阳南路8号龙苑别墅第50幢-1至2层全部房产一套 | 354.14 ㎡ | 716.3万 | 20227 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 北京市顺义区澜西园四区14号楼3层2单元303(56.94㎡) | 56.94 ㎡ | 87.9万 | 15441 元/㎡ |
| 2026-01-21 | 北京市顺义区石景苑26号楼6层2单元602(97.27㎡) | 97.27 ㎡ | 163.0万 | 16757 元/㎡ |
| 2025-08-13 | 北京市顺义区华英园5号楼3层7-302(145.22㎡) | 145.22 ㎡ | 220.0万 | 15149 元/㎡ |
交通:无