法拍房源与新低价
广州市南沙区博悦三街6号2402房
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 111.9万 | 2026-12-11 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:14249 元/㎡(2026-09-07);京东询价:19735 元/㎡(2026-09-07)
| 保利半岛 | 普通住宅 | 2022 | 22551 元/㎡ |
| 阳光城丽景湾澜悦 | 普通住宅 | 2021 | 16275 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2025-11-19 | 广州市南沙区黄阁镇麓语东二街4号2203房 | 128.32 ㎡ | 193.3万 | 15063 元/㎡ |
| 2026-08-19 | 广州市南沙区黄阁镇翠瑜街4号1401房 | 97.07 ㎡ | 108.9万 | 11220 元/㎡ |
| 2026-08-06 | 广州市南沙区金茂东一街3号3102房 | 92.33 ㎡ | 125.2万 | 13560 元/㎡ |
| 2026-06-11 | 南沙区天幕三街9号 | 461.37 ㎡ | 520.2万 | 11274 元/㎡ |
| 2026-05-14 | 南沙区天瑞街9号1603房 | 539.48 ㎡ | 591.7万 | 10969 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 广州市南沙区丰润路海熙一街4号1402房 | 119.49 ㎡ | 132.5万 | 11087 元/㎡ |
| 2025-11-18 | 广州市南沙区天瑞街9号1802房 | 387.91 ㎡ | 417.8万 | 10771 元/㎡ |
| 2026-01-28 | (刑)广东省广州市南沙区璧珑一街8号2004房 | 126.05 ㎡ | 140.2万 | 11126 元/㎡ |
| 2026-08-20 | 南沙区南沙街海祥西街1号302房 | 107.76 ㎡ | 138.4万 | 12844 元/㎡ |
交通:无