法拍房源与新低价
成都市成华区桃华街88号2栋1单元25层2502号房产
低于周边成交
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 95.0万 | 2026-12-11 | 未开始 | 原页 |
询价: 元/㎡;京东询价:11728 元/㎡(2026-10-28)
| 锦绣上城 | 普通住宅 | 2012 | 11853 元/㎡ |
中位数 9991 元/㎡,本轮起拍单价为其 77%
| 成都市成华区杉板桥南一路163号14栋18层1804号房屋 | 68 ㎡ | 75.1万 | 10987 元/㎡ | 2026-10-29 | 2.3 km |
| 位于成都市成华区杉板桥南一路163号1栋21楼2108号房屋 | 67 ㎡ | 83.5万 | 12493 元/㎡ | 2026-07-10 | 2.3 km |
| 成都市成华区新鸿路249-251号2栋1单元6楼2号房产及室 | 107 ㎡ | 77.3万 | 7246 元/㎡ | 2026-11-05 | 2.4 km |
| 成都市成华区杉板桥南五路199号1栋1单元23层2305号不 | 94 ㎡ | 135.7万 | 14493 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.5 km |
| 成都市金牛区二环路北四段70号2栋3单元7楼25号房屋 | 63 ㎡ | 46.2万 | 7385 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.7 km |
| 成都市成华区华林一路199号4栋1单元11层1101号房屋 | 121 ㎡ | 119.2万 | 9849 元/㎡ | 2026-11-05 | 2.7 km |
| 成都市成华区东裕路130号3栋4单元12层1207号住宅 | 100 ㎡ | 100.0万 | 9991 元/㎡ | 2026-10-30 | 2.8 km |
交通:八里庄,地址:地铁7号线内环;地铁7号线外环;二仙桥,地址:地铁17号线;地铁7号线内环;地铁7号线外环;踏水桥,地址:地铁17号线。教育 乐学教育(建和路校区),地址:四川省成都市成华区建和路83号旁2楼