法拍房源与新低价
位于成都市温江区万春镇江宁南路88号31栋1单元29层2903号住宅用房
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 81.7万 | 2026-10-13 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 65.4万 | 2026-11-02 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 65.4万 | 2027-01-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:9198 元/㎡(2025-10-17);京东询价:9341 元/㎡(2025-10-17)
报告周边小区均价中位数 10301 元/㎡,本轮起拍单价为其 50%
| 鹭湖宫八区E组团东区 | 普通住宅 | 2022 | 8900 元/㎡ |
| 鹭湖宫八区 | 普通住宅 | 2022 | 11308 元/㎡ |
| 鹭湖宫八区E组团西区 | 普通住宅 | 2022 | 10301 元/㎡ |
| 鹭湖宫六区C组团 | 普通住宅 | 2020 | 10551 元/㎡ |
| 鹭湖宫八区D组团 | 普通住宅 | 2022 | 9549 元/㎡ |
| 成都市温江区柳城云溪路518号2栋2单元5层501号房屋 | 125 ㎡ | 112.2万 | 8960 元/㎡ | 2026-11-10 | 2.9 km |
2025-04 9778 · 2025-05 9706 · 2025-06 9423 · 2025-07 9561 · 2025-08 9331 · 2025-09 9401
| 2024-10-22 | 成都市温江区万春镇春江南路1668号19栋3单元1层2号住宅房地产 | 191.37 ㎡ | 160.0万 | 8361 元/㎡ |
| 2024-12-18 | 成都市温江区万春镇春江南路1688号21栋2单元3楼6号房屋及附着装修 | 208.5 ㎡ | 160.6万 | 7703 元/㎡ |
| 2025-10-04 | 四川省成都市温江区柳城街办江宁南路88号1栋1单元8层801号 | 135.62 ㎡ | 110.2万 | 8128 元/㎡ |
| 2025-04-01 | 四川省成都市温江区柳城街办高辅路北三段118号5栋1单元23层2302房屋 | 118.35 ㎡ | 88.2万 | 7452 元/㎡ |
| 2025-04-08 | 四川省成都市温江区万春镇春江南路8号5栋2单元2楼4号房屋 | 143.34 ㎡ | 103.0万 | 7186 元/㎡ |
| 2025-08-22 | 成都市温江区柳城街办金河西路283号1栋1单元21楼2101号 | 73.38 ㎡ | 50.3万 | 6861 元/㎡ |
| 2024-11-11 | 成都市温江区柳城云凤路280号20栋1单元3层4号不动产 | 159.05 ㎡ | 105.1万 | 6609 元/㎡ |
| 2024-11-29 | 四川省成都市温江区公平街办科锦南三路286号2栋1单元25层2504号的一处不动产 | 99.93 ㎡ | 70.8万 | 7090 元/㎡ |
| 2025-01-24 | 四川省成都市温江区德通桥路688号2栋1单元3层302号房产 | 61.18 ㎡ | 40.2万 | 6570 元/㎡ |
交通:无