法拍房源与新低价
广州市增城区荔城街通德里42号401房
低于周边法拍风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 34.1万 | 2026-11-09 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:5946 元/㎡(2026-05-15)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-01-05 | 广州市增城区增江街同创滨江花园唐宁街4号204房 | 139.62 ㎡ | 91.8万 | 6572 元/㎡ |
| 2025-12-04 | 广州市增城区增江街启辰二街3号603房 | 96.16 ㎡ | 68.7万 | 7139 元/㎡ |
| 2025-06-06 | 广州市增城区增江街合苑二街5号30层3003房 | 112.32 ㎡ | 65.0万 | 5790 元/㎡ |
| 2026-05-02 | 广州市增城区增江街敏捷莱茵花园莱茵二街3号401房 | 130.85 ㎡ | 74.5万 | 5697 元/㎡ |
| 2026-03-14 | 广州市增城区增江街敏捷莱茵花园莱茵四街4号3003房 | 119.95 ㎡ | 69.1万 | 5759 元/㎡ |
| 2025-09-02 | 广州市增城区增江街敏捷莱茵花园莱茵二街1号201房 | 125.94 ㎡ | 69.1万 | 5489 元/㎡ |
| 2025-12-06 | 广州市增城区荔城街园墩路30号201房 | 85.86 ㎡ | 38.5万 | 4480 元/㎡ |
| 2025-07-19 | 广州市增城区荔城街园圃路60号第二层 | 194.98 ㎡ | 100.5万 | 5156 元/㎡ |
| 2025-12-17 | 广州市增城区荔城街永丰路6号204B房 | 37.96 ㎡ | 17.4万 | 4584 元/㎡ |
| 2025-11-29 | 广州市增城区荔城街荔城大道110号4幢503房 | 97.88 ㎡ | 43.6万 | 4451 元/㎡ |
交通:无