法拍房源与新低价
广州市增城区新塘镇港口大道363号13幢302房
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 69.3万 | 2026-11-10 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:11199 元/㎡(2025-08-11);京东询价:11671 元/㎡(2025-08-11)
报告周边小区均价中位数 12108 元/㎡,本轮起拍单价为其 68%
| 现代城市花园 | 普通住宅 | 2018 | 11442 元/㎡ |
| 亚太新城亚太银座一期 | 普通住宅 | 2016 | 12108 元/㎡ |
| 时尚广场 | 普通住宅 | 2017 | 13689 元/㎡ |
| 亚太新城亚太银座二期 | 普通住宅 | 2018 | 12108 元/㎡ |
| 亚太新城富丽园 | 普通住宅 | 2009 | 8630 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-02 10933 · 2025-03 11751 · 2025-04 11312 · 2025-05 11788 · 2025-06 11806 · 2025-07 11741
| 2024-08-20 | 广州市增城区新塘镇广群路5号6幢706房 | 93.2 ㎡ | 96.5万 | 10358 元/㎡ |
| 2024-11-12 | 广州市增城区新塘镇港口大道北395号3幢2501房 | 113.05 ㎡ | 124.7万 | 11034 元/㎡ |
| 2025-04-02 | 广州市增城区新塘镇港口大道363号现代城市花园7幢802房 | 137.94 ㎡ | 125.1万 | 9066 元/㎡ |
| 2025-02-08 | 广州市增城区新塘镇港口大道363号10幢801房 | 125.45 ㎡ | 116.4万 | 9275 元/㎡ |
| 2024-08-16 | 广州市增城区新塘镇港口大道363号10幢1705房 | 150.58 ㎡ | 135.2万 | 8976 元/㎡ |
| 2025-01-24 | 广州市增城区新塘镇港口大道336号4幢804房 | 85.73 ㎡ | 78.0万 | 9104 元/㎡ |
| 2025-01-24 | 广州市增城区新塘镇东进南路1号6幢810房 | 93.07 ㎡ | 87.1万 | 9363 元/㎡ |
| 2025-03-27 | 广州市增城区新塘镇东进东路8号乐盈门8幢603房 | 118.13 ㎡ | 138.1万 | 11694 元/㎡ |
| 2025-02-14 | 广州市增城区新塘镇荔新十二路98号23幢706房 | 106.12 ㎡ | 101.2万 | 9535 元/㎡ |
交通:新塘:13号线