法拍房源与新低价
广州市越秀区大沙头二马路26号之二801房
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 138.8万 | 2026-12-08 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:27399 元/㎡(2025-10-23);京东询价:29537 元/㎡(2025-10-23)
报告周边小区均价中位数 38050 元/㎡,本轮起拍单价为其 60%
| 花园新村 | 普通住宅 | 1990 | 25063 元/㎡ |
| 大沙头二马路 | 普通住宅 | 1992 | 28909 元/㎡ |
| 东山水恋 | 普通住宅 | 2007 | 47191 元/㎡ |
| 海印集团中心 | 普通住宅 | 2013 | 48254 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-04 26894 · 2025-05 28863 · 2025-06 28771 · 2025-07 29249 · 2025-08 29264 · 2025-09 29160
| 2025-06-04 | 广州市越秀区东船上街1号1413房产 | 49.41 ㎡ | 136.9万 | 27703 元/㎡ |
| 2025-04-29 | 广州市越秀区东船上街1号1417房产 | 47.19 ㎡ | 134.8万 | 28573 元/㎡ |
| 2025-04-24 | 广州市越秀区大沙头路19号大院1号203房 | 84.7 ㎡ | 203.1万 | 23974 元/㎡ |
| 2024-12-27 | 广州市越秀区白云路50号3108房 | 142.86 ㎡ | 450.4万 | 31530 元/㎡ |
| 2024-11-26 | 广州市越秀区白云路89号之一408房产 | 60.86 ㎡ | 169.5万 | 27853 元/㎡ |
| 2025-09-26 | 广州市越秀区东川路元运街60号102房 | 49.11 ㎡ | 124.3万 | 25309 元/㎡ |
| 2025-02-16 | 广东省广州市越秀区东园路36号2802号(复式单元) | 304.31 ㎡ | 842.6万 | 27687 元/㎡ |
| 2025-08-02 | 位于广州市越秀区东华西路仁秀新街3号302房【权证号:粤房地产权证穗字第0150291857号】 | 90.97 ㎡ | 281.7万 | 30964 元/㎡ |
| 2025-03-05 | 广东省广州市越秀区东华东路东源新街3号402房二分之一份额 | 89.77 ㎡ | 178.0万 | 19823 元/㎡ |
| 2025-07-01 | 越秀区湛塘路50号508房 | 40.34 ㎡ | 77.8万 | 19279 元/㎡ |
交通:东湖,地址:地铁10号线;地铁6号线;东湖,地址:地铁12号线中段;团一大广场,地址:地铁6号线;烈士陵园,地址:地铁12号线中段