法拍房源与新低价
成都市成华区民兴北二路111号2栋2单元2层204号房屋
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 67.8万 | 2026-12-14 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:10905 元/㎡(2026-10-20);京东询价:11970 元/㎡(2026-10-20)
报告周边小区均价中位数 12691 元/㎡,本轮起拍单价为其 63%
| 蓝润v客尚东一期 | -- | 2017 | 11983 元/㎡ |
| 蓝润V客尚东二期 | 普通住宅 | 2017 | 13034 元/㎡ |
| 电建地产美立方 | 普通住宅 | 2017 | 12135 元/㎡ |
| 正成东区1号 | 普通住宅 | 2018 | 12691 元/㎡ |
| 新力琥珀园 | 普通住宅 | 2020 | 13664 元/㎡ |
| 成都市成华区华林一路199号4栋1单元11层1101号房屋 | 121 ㎡ | 119.2万 | 9849 元/㎡ | 2026-11-05 | 1.5 km |
| 2025-12-02 | 成都市成华区民兴北二路111号2栋2单元30层3005号 | 83.36 ㎡ | 93.2万 | 11183 元/㎡ |
| 2025-12-20 | 成都市成华区宝耳路3号16栋3单元2楼3号房屋及室内家具家电 | 72.56 ㎡ | 62.4万 | 8600 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 成都市成华区华康路8号2栋2单元31层3106号房屋 | 72.03 ㎡ | 72.4万 | 10049 元/㎡ |
| 2025-12-23 | 成都市成华区成华大道龙潭路1号5栋1单元18层1805号房屋 | 89.15 ㎡ | 76.2万 | 8550 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 成都市成华区成华大道龙潭路1号1栋1单元31楼3101号房屋 | 115.32 ㎡ | 100.8万 | 8739 元/㎡ |
| 2025-11-25 | 成都市成华区成华大道龙潭路3号1栋1单元6楼604号房屋 | 91.84 ㎡ | 101.9万 | 11098 元/㎡ |
| 2026-04-28 | 成都市成华区龙树路3号2栋1单元24层2405号 | 58.54 ㎡ | 52.7万 | 9002 元/㎡ |
| 2025-11-25 | 成都市成华区龙树路3号1栋1单元29层2908号 | 59.4 ㎡ | 49.3万 | 8300 元/㎡ |
| 2026-09-21 | 成都市成华区东华一路41号3栋1单元23楼2304号房屋及附属设施 | 93.34 ㎡ | 124.5万 | 13338 元/㎡ |
交通:航天路,地址:地铁17号线;圣灯公园,地址:地铁8号线;龙潭立交,地址:地铁8号线;人民塘,地址:地铁17号线;十里店,地址:地铁8号线