法拍房源与新低价
北京市丰台区丰台西路45号院1号楼5层3-502房产
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 135.0万 | 2026-11-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:28073 元/㎡(2026-04-07);京东询价:41004 元/㎡(2026-04-07)
报告周边小区均价中位数 37348 元/㎡,本轮起拍单价为其 65%
| 南五里店45号院 | 普通住宅 | 1996 | 38874 元/㎡ |
| 五里店南里 | 普通住宅 | 2020 | 29768 元/㎡ |
| 和风四季 | 普通住宅 | 2007 | 38499 元/㎡ |
| 程庄路68号院 | 普通住宅 | 1997 | 34648 元/㎡ |
| 程庄南里 | 普通住宅 | 2006 | 37348 元/㎡ |
中位数 24002 元/㎡,本轮起拍单价为其 101%
| 坐落于丰台区五里店南里25号楼4层1-407 | 72 ㎡ | 123.0万 | 17131 元/㎡ | 2026-10-30 | 0.2 km |
| 坐落于丰台区程庄南里10号楼11层1104 | 111 ㎡ | 262.0万 | 23648 元/㎡ | 2026-09-29 | 0.6 km |
| 坐落于丰台区程庄路10号院1号楼1单元1009号 | 75 ㎡ | 182.5万 | 24356 元/㎡ | 2026-10-23 | 1.1 km |
| 坐落于北京市丰台区北大地二里1号楼4层1门10号 | 55 ㎡ | 175.5万 | 31828 元/㎡ | 2026-10-13 | 2.3 km |
2025-10 42262 · 2025-11 42164 · 2025-12 40159 · 2026-01 39785 · 2026-02 39657 · 2026-03 40401
| 2026-04-03 | 坐落于北京市丰台区程庄南里8号楼5层4单元508号 | 97.96 ㎡ | 256.0万 | 26133 元/㎡ |
| 2025-05-13 | 北京市丰台区大井北里13号楼1层4门56号 | 55.45 ㎡ | 180.9万 | 32620 元/㎡ |
| 2025-07-19 | 北京市丰台区晓月苑三里4号楼2层5-201不动产 | 112.38 ㎡ | 260.1万 | 23149 元/㎡ |
| 2026-02-27 | 丰台区东安街头条1号院3号楼3层2-303 | 57.2 ㎡ | 173.0万 | 30245 元/㎡ |
| 2025-11-19 | 丰台区晓月四里2号楼15层1511 | 102.47 ㎡ | 216.5万 | 21128 元/㎡ |
| 2025-08-22 | 北京市丰台区晓月八里2号楼21层1单元2102 | 120.75 ㎡ | 282.0万 | 23354 元/㎡ |
| 2025-04-16 | 北京市丰台区卢沟桥南里10号院2号楼1-202 | 112.97 ㎡ | 373.0万 | 33018 元/㎡ |
| 2025-06-17 | 位于北京市丰台区晓月苑五里1号院16层2单元1602号房产 | 107.61 ㎡ | 309.9万 | 28800 元/㎡ |
| 2025-04-18 | 位于北京市丰台区富丰园15号楼2层201室(X京房权证丰字第119629号) | 62.7 ㎡ | 188.4万 | 30048 元/㎡ |
| 2025-08-08 | 北京市丰台区西四环南路103号院3号楼7层809 | 51.16 ㎡ | 129.0万 | 25215 元/㎡ |
交通:洪泰庄,地址:地铁16号线;郭庄子,地址:地铁14号线;榆树庄,地址:地铁16号线;大瓦窑,地址:地铁14号线;大井,地址:地铁14号线