法拍房源与新低价
广州市南沙区南沙街进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔四街13号403房
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 41.6万 | 2026-11-06 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8744 元/㎡(2026-07-27)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2025-09-09 | 广州市南沙区南沙街进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔十街2号1103房 | 117.74 ㎡ | 73.0万 | 6197 元/㎡ |
| 2025-11-19 | 广州市南沙区富佳中街16号804房 | 98.77 ㎡ | 62.3万 | 6303 元/㎡ |
| 2026-07-09 | 广州市南沙区富佳中街5号802房 | 80.81 ㎡ | 54.3万 | 6718 元/㎡ |
| 2026-03-05 | 南沙区南沙街云泽西二街2号2202房 | 83.8 ㎡ | 93.0万 | 11098 元/㎡ |
| 2025-08-07 | 广州市南沙区南沙街云泽西二街4号2005房 | 81.72 ㎡ | 87.0万 | 10647 元/㎡ |
| 2026-06-11 | 南沙区御苑街3号1804房 | 107.2 ㎡ | 81.9万 | 7640 元/㎡ |
| 2025-08-13 | 南沙区碧桂园豪庭豪晴一街10号602房 | 97.75 ㎡ | 88.3万 | 9036 元/㎡ |
| 2026-01-28 | 南沙区御苑街5号603房 | 136.11 ㎡ | 107.5万 | 7899 元/㎡ |
| 2026-07-02 | 南沙区御苑街10号1704房 | 135.09 ㎡ | 105.3万 | 7797 元/㎡ |
交通:无