法拍房源与新低价
广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街82号202房
风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 83.9万 | 2026-11-06 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:9448 元/㎡(2025-11-03);京东询价:8208 元/㎡(2025-11-03)
| 翡翠绿洲森林半岛 | 普通住宅 | 2017 | 9134 元/㎡ |
| 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲湖滨路6号21幢201房 | 93 ㎡ | 57.0万 | 6149 元/㎡ | 2026-11-03 | 0.4 km |
2025-05 7982 · 2025-06 8406 · 2025-07 7678 · 2025-08 8079 · 2025-09 8181 · 2025-10 8244
| 2025-06-04 | 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街55号1303房 | 90.0 ㎡ | 67.7万 | 7522 元/㎡ |
| 2025-05-20 | 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街97号1005房 | 94.75 ㎡ | 86.1万 | 9085 元/㎡ |
| 2024-12-06 | 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街35号603房 | 147.09 ㎡ | 122.0万 | 8297 元/㎡ |
| 2025-04-08 | 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街72号1004房 | 101.21 ㎡ | 87.0万 | 8597 元/㎡ |
| 2025-01-31 | 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街73号1305房 | 101.16 ㎡ | 77.1万 | 7625 元/㎡ |
| 2025-01-15 | 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街92号301房 | 114.86 ㎡ | 98.6万 | 8587 元/㎡ |
| 2025-01-01 | 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街43号1902房 | 98.54 ㎡ | 89.3万 | 9061 元/㎡ |
| 2025-10-10 | 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲湖滨路10号1栋2003房 | 102.91 ㎡ | 76.7万 | 7454 元/㎡ |
| 2025-08-22 | 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲湖滨路6号18幢1204房 | 145.96 ㎡ | 121.2万 | 8301 元/㎡ |
| 2025-08-05 | 广州市增城区新塘镇广园东碧桂园凤凰城凤盈苑八街2座501房 | 140.43 ㎡ | 114.7万 | 8170 元/㎡ |
交通:元岗,地址:黄埔有轨电车2号线南段;埔北路,地址:黄埔有轨电车2号线南段;云埔一路,地址:黄埔有轨电车2号线南段