法拍房源与新低价
广州市番禺区市桥街光明北路225号银都大厦807房产
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 159.1万 | 2026-11-10 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:9750 元/㎡(2026-08-12)
中位数 8377 元/㎡,本轮起拍单价为其 118%
| 广州市番禺区市桥街富华西路富华花园4座1303号 | 96 ㎡ | 84.0万 | 8745 元/㎡ | 2026-10-29 | 0.1 km |
| 广州市番禺区市桥街光明北路12号1座2003房产 | 240 ㎡ | 200.7万 | 8377 元/㎡ | 2026-11-03 | 0.9 km |
| 广州市番禺区市桥街西丽南路116号西城花园2街10号604 | 81 ㎡ | 53.6万 | 6641 元/㎡ | 2026-10-29 | 1.6 km |
| 2026-03-31 | 广州市番禺区市桥街繁华路怡乐园3街4座601 | 86.4 ㎡ | 74.7万 | 8642 元/㎡ |
| 2025-10-22 | 广州市番禺区市桥街繁华路怡乐园二街5座2梯701 | 91.33 ㎡ | 63.5万 | 6958 元/㎡ |
| 2026-04-03 | 广州市番禺区市桥街康乐园5街7座301房产 | 110.0 ㎡ | 128.1万 | 11645 元/㎡ |
| 2026-08-04 | 广州市番禺区市桥街富华中路60号富华园3街1座301房 | 112.88 ㎡ | 79.4万 | 7032 元/㎡ |
| 2025-12-12 | 广州市番禺区市桥街光明北路禺华园2号402 | 111.2 ㎡ | 99.5万 | 8948 元/㎡ |
| 2025-10-14 | 广州市番禺区市桥街富华中路1号银苑大厦5梯901房 | 129.8 ㎡ | 96.3万 | 7417 元/㎡ |
| 2026-06-09 | 广州市番禺区市桥街侨联大街2巷14号 | 199.7 ㎡ | 205.0万 | 10266 元/㎡ |
| 2025-09-10 | 广州市番禺区市桥镇康裕园10街8座2梯502房 | 94.0 ㎡ | 103.6万 | 11020 元/㎡ |
| 2026-03-10 | 番禺区市桥街禺山大道168号3栋1004 | 90.77 ㎡ | 113.8万 | 12536 元/㎡ |
| 2026-01-09 | 坐落于番禺区市桥街康乐路162号1座1508的房产 | 112.7 ㎡ | 110.2万 | 9782 元/㎡ |
交通:市桥:3号线