法拍房源与新低价
广州市南沙区时逸东一街2号2702房
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二拍 | 阿里 | 78.6万 | 2026-11-10 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:13734 元/㎡(2026-05-19)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-03-12 | 广东省广州市南沙区环市大道西水晶南街4号802房屋 | 174.09 ㎡ | 253.8万 | 14577 元/㎡ |
| 2026-05-14 | 南沙区天瑞街9号1603房 | 539.48 ㎡ | 591.7万 | 10969 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 广州市南沙区丰润路海熙一街4号1402房 | 119.49 ㎡ | 132.5万 | 11087 元/㎡ |
| 2025-11-18 | 广州市南沙区天瑞街9号1802房 | 387.91 ㎡ | 417.8万 | 10771 元/㎡ |
| 2026-01-28 | (刑)广东省广州市南沙区璧珑一街8号2004房 | 126.05 ㎡ | 140.2万 | 11126 元/㎡ |
| 2026-04-09 | 南沙区南沙街慧富大街2号2001房 | 96.68 ㎡ | 96.3万 | 9959 元/㎡ |
| 2025-11-19 | 广州市南沙区黄阁镇麓语东二街4号2203房 | 128.32 ㎡ | 193.3万 | 15063 元/㎡ |
| 2025-09-30 | 广州市南沙区紫檀二街4号502房 | 70.16 ㎡ | 68.9万 | 9818 元/㎡ |
| 2026-01-07 | 广州市南沙区南沙街海裕街3号3102房 | 141.83 ㎡ | 169.4万 | 11945 元/㎡ |
| 2026-01-09 | 广州市南沙区南沙街海祥西街5号3003房 | 94.92 ㎡ | 97.5万 | 10272 元/㎡ |
交通:黄阁:4号线