法拍房源与新低价
广州市增城区荔城街沙园中路8号402房
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 67.4万 | 2026-11-10 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:4868 元/㎡(2026-07-14)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-06-03 | 广州市增城区荔城街沙园中路10号4幢504房 | 100.13 ㎡ | 36.5万 | 3641 元/㎡ |
| 2026-03-10 | 广州市增城区荔城街沙园中路12号307房 | 84.78 ㎡ | 29.4万 | 3470 元/㎡ |
| 2026-01-31 | 广州市增城区荔城街沙园中路7号5幢302房 | 82.07 ㎡ | 28.9万 | 3526 元/㎡ |
| 2026-06-24 | 广州市增城区荔城街沙园中路11号第3幢606房 | 121.43 ㎡ | 44.9万 | 3697 元/㎡ |
| 2026-04-15 | 广东省广州市增城区荔城街开园路9号2幢503房 | 100.22 ㎡ | 34.5万 | 3442 元/㎡ |
| 2026-04-08 | 广州市增城区荔城街开园路21号202房 | 94.01 ㎡ | 33.3万 | 3547 元/㎡ |
| 2025-12-17 | 广州市增城区荔城街永丰路6号204B房 | 37.96 ㎡ | 17.4万 | 4584 元/㎡ |
| 2025-11-29 | 广州市增城区荔城街荔城大道110号4幢503房 | 97.88 ㎡ | 43.6万 | 4451 元/㎡ |
| 2026-04-24 | 广州市增城区荔城街菜园中路64号1幢702房 | 137.46 ㎡ | 66.0万 | 4803 元/㎡ |
| 2025-10-08 | 广州市增城区荔城街富安路55号601房 | 127.23 ㎡ | 62.7万 | 4928 元/㎡ |
交通:无