法拍房源与新低价
北京市丰台区宋庄路73号院5号楼2层2单元202号
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 496.8万 | 2026-11-18 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:54790 元/㎡(2026-05-12);京东询价:64649 元/㎡(2026-05-12)
报告周边小区均价中位数 58825 元/㎡,本轮起拍单价为其 71%
| 鑫兆雅园南区 | 普通住宅 | 2003 | 58825 元/㎡ |
| 鑫兆雅园北区 | 普通住宅 | 2005 | 61237 元/㎡ |
| 扑满山 | 公寓 | 2008 | 38083 元/㎡ |
| 鲁能钓鱼台美高梅公馆 | 商住两用 | 2017 | 39183 元/㎡ |
| 北京金茂府二期 | 普通住宅 | 2023 | 90631 元/㎡ |
中位数 45840 元/㎡,本轮起拍单价为其 91%
| 丰台区横七条44号院9号楼6层601 | 140 ㎡ | 542.3万 | 38640 元/㎡ | 2026-01-13 | 0.9 km |
| 丰台区横七条44号院9号楼6层601 | 140 ㎡ | 702.3万 | 50040 元/㎡ | 2025-10-21 | 0.9 km |
| 坐落于丰台区光彩路72号院3号楼8层3单元802 | 152 ㎡ | 632.0万 | 41639 元/㎡ | 2026-11-03 | 1.1 km |
| 坐落于丰台区成寿寺中路2号院1号楼13层7-1302 | 84 ㎡ | 250.5万 | 29843 元/㎡ | 2026-10-13 | 1.7 km |
| 北京市东城区景泰西里东区6号楼5层4单元502房产 | 148 ㎡ | 952.0万 | 64173 元/㎡ | 2026-10-21 | 2.5 km |
| 北京市丰台区南苑乡分钟寺村L-26地块R2 2-7 7层70 | 197 ㎡ | 1170.6万 | 59484 元/㎡ | 2026-10-26 | 2.7 km |
2025-11 62491 · 2025-12 62353 · 2026-01 61407 · 2026-02 62791 · 2026-03 65190 · 2026-04 65051
| 2025-06-06 | 北京市丰台区石榴园北里5号楼3层4单元301 | 132.82 ㎡ | 580.0万 | 43668 元/㎡ |
| 2026-04-15 | 坐落于北京市丰台区西铁营西路8号院1号楼8层二单元804 | 86.6 ㎡ | 445.0万 | 51386 元/㎡ |
| 2025-06-04 | 北京市丰台区光彩路66号院4号楼3层2-302 | 113.07 ㎡ | 544.0万 | 48112 元/㎡ |
| 2025-12-23 | 北京市丰台区芳星园一区4号楼5层506号 | 80.3 ㎡ | 341.8万 | 42565 元/㎡ |
| 2026-04-21 | 坐落于丰台区芳古园一区5号楼4单元101 | 52.36 ㎡ | 242.5万 | 46314 元/㎡ |
| 2025-07-01 | 丰台区紫芳园一区16号楼2层2-202 | 76.05 ㎡ | 334.6万 | 43997 元/㎡ |
| 2026-02-23 | 位于北京市丰台区东门里7号楼1层2门102室房屋 | 50.9 ㎡ | 225.4万 | 44278 元/㎡ |
| 2026-01-04 | 北京市丰台区马家堡东路156号院金胜嘉谊家园小区4号楼1单元101室房屋一处 | 158.35 ㎡ | 740.3万 | 46750 元/㎡ |
| 2026-04-21 | 坐落于丰台区马家堡东里7号楼15层2-1503 | 116.18 ㎡ | 479.5万 | 41272 元/㎡ |
交通:宋家庄,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环;地铁5号线;地铁亦庄线;石榴庄,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环