法拍房源与新低价
北京市顺义区石园北区58号楼4层1单元403
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 215.0万 | 2026-11-18 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:17391 元/㎡(2026-03-17);京东询价:23520 元/㎡(2026-03-17)
报告周边小区均价中位数 25803 元/㎡,本轮起拍单价为其 79%
| 广厦鑫苑 | 普通住宅 | 2006 | 25511 元/㎡ |
| 仓上家园 | 普通住宅 | 2009 | 29363 元/㎡ |
| 石园北区 | 普通住宅 | 2010 | 23508 元/㎡ |
| 裕龙一区 | 普通住宅 | 2004 | 29738 元/㎡ |
| 仓上小区 | 普通住宅 | 2011 | 25803 元/㎡ |
中位数 15741 元/㎡,本轮起拍单价为其 130%
| 北京市顺义区石园东苑4号楼1层五单元102(95.04㎡) | 95 ㎡ | 210.4万 | 22138 元/㎡ | 2026-09-16 | 1.4 km |
| 坐落于顺义区义宾北区16号楼6层一单元601 | 62 ㎡ | 91.0万 | 14593 元/㎡ | 2026-09-30 | 2.2 km |
| 顺义区澜西园四区5号楼5层1单元502(95.33㎡) | 95 ㎡ | 161.0万 | 16889 元/㎡ | 2026-09-23 | 2.4 km |
| 北京市顺义区西辛南区乙62号楼4层二单元403(128.68 | 129 ㎡ | 180.2万 | 14004 元/㎡ | 2026-10-14 | 2.5 km |
2025-09 23664 · 2025-10 22960 · 2025-11 23185 · 2025-12 24055 · 2026-01 22898 · 2026-02 23278
| 2025-03-26 | 北京市顺义区石园西区25号楼5层504(58.95㎡) | 58.95 ㎡ | 101.0万 | 17133 元/㎡ |
| 2025-03-26 | 北京市顺义区石园北区59号楼2层四单元202:109.94(㎡) | 109.94 ㎡ | 229.4万 | 20862 元/㎡ |
| 2025-05-14 | 北京市顺义区裕龙花园一区1号楼4层三单元402(83.89㎡) | 83.89 ㎡ | 172.8万 | 20598 元/㎡ |
| 2025-05-07 | 北京市顺义区大东路住宅楼甲2号楼3层二单元302号房屋 | 77.13 ㎡ | 158.4万 | 20531 元/㎡ |
| 2026-02-04 | 北京市顺义区裕龙花园三区2号楼20层1单元2002(66.46㎡) | 66.46 ㎡ | 141.2万 | 21253 元/㎡ |
| 2026-01-21 | 北京市顺义区顺和路6号院5号楼3层2单元302(111.59㎡) | 111.59 ㎡ | 199.0万 | 17833 元/㎡ |
| 2025-05-14 | 北京市顺义区胜利小区1号楼2层204(证载建筑面积58.8平方米) | 58.8 ㎡ | 123.0万 | 20918 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 北京市顺义区裕龙花园六区34号楼6层三单元602不动产 | 107.81 ㎡ | 151.0万 | 14011 元/㎡ |
| 2026-01-07 | 北京市顺义区梅香街10号院10号楼1层2单元103(65.45㎡) | 65.45 ㎡ | 96.0万 | 14668 元/㎡ |
交通:无