法拍房源与新低价
南沙区万科南方公元一街11号604房
风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 61.8万 | 2026-11-11 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:10457 元/㎡(2026-08-11);京东询价:9360 元/㎡(2026-08-12)
报告周边小区均价中位数 11232 元/㎡,本轮起拍单价为其 62%
| 万科南方公元 | 普通住宅 | 2018 | 11232 元/㎡ |
| 万科白鹭郡 | 普通住宅 | 2019 | 11232 元/㎡ |
| 麒麟新城 | 普通住宅 | 2023 | 10786 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-06-30 | 广州市南沙区万科南方公元二街11号1101房 | 100.48 ㎡ | 82.4万 | 8200 元/㎡ |
| 2026-04-15 | 广州市南沙区万科南方公元二街5号1003房 | 96.64 ㎡ | 75.7万 | 7834 元/㎡ |
| 2026-01-13 | 广州市南沙区万科南方公元二街11号1307房 | 100.47 ㎡ | 85.6万 | 8517 元/㎡ |
| 2026-07-08 | 广州市南沙区黄阁镇金瑞美秀二街2号1902房 | 89.1 ㎡ | 71.0万 | 7969 元/㎡ |
| 2026-03-25 | 广州市南沙区黄阁镇悦珀大街15号2903房 | 107.98 ㎡ | 94.7万 | 8768 元/㎡ |
| 2026-08-05 | 广州市南沙区黄阁镇保悦一街6号1903房 | 99.89 ㎡ | 78.7万 | 7883 元/㎡ |
| 2026-06-11 | 南沙区天幕三街9号 | 461.37 ㎡ | 520.2万 | 11274 元/㎡ |
| 2026-05-14 | 南沙区天瑞街9号1603房 | 539.48 ㎡ | 591.7万 | 10969 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 广州市南沙区丰润路海熙一街4号1402房 | 119.49 ㎡ | 132.5万 | 11087 元/㎡ |
| 2026-01-17 | 广州市南沙区天瑞街9号2302房 | 387.91 ㎡ | 341.1万 | 8794 元/㎡ |
交通:无