法拍房源与新低价
南沙区南沙街富力华庭八街4号702房
低于周边法拍风险:租约税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 54.5万 | 2026-11-11 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8995 元/㎡(2025-12-19);京东询价:8868 元/㎡(2025-12-19)
报告周边小区均价中位数 10779 元/㎡,本轮起拍单价为其 58%
| 富力伯爵山 | 普通住宅 | 2017 | 9329 元/㎡ |
| 南沙 | 普通住宅 | 2017 | 11259 元/㎡ |
| 南沙奥园 | 普通住宅 | 2016 | 10779 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-06 8225 · 2025-07 8513 · 2025-08 8941 · 2025-09 8983 · 2025-10 8783 · 2025-11 8891
| 2025-11-10 | 广州市南沙区南沙街慧富中一街3号304房 | 94.2 ㎡ | 76.2万 | 8087 元/㎡ |
| 2025-11-05 | 广州市南沙区南沙街佳创紫峰二街6号1906房 | 113.21 ㎡ | 101.1万 | 8932 元/㎡ |
| 2025-06-18 | 广州市南沙区南沙街润涛中二街7号903房 | 107.09 ㎡ | 99.2万 | 9263 元/㎡ |
| 2025-08-26 | 广州市南沙区珠江东路南沙奥园养生街17号1602房 | 336.07 ㎡ | 276.7万 | 8232 元/㎡ |
| 2025-09-25 | 广州市南沙区南沙街领南星河荣誉西二街4号202房 | 96.35 ㎡ | 96.5万 | 10011 元/㎡ |
| 2025-04-23 | 南沙区南沙街碧玺街7号1301房 | 96.7 ㎡ | 103.0万 | 10654 元/㎡ |
| 2025-10-11 | 南沙珠江湾自编F-1至F-6栋、GJ-3栋自编F-1栋9层904房 | 118.42 ㎡ | 94.9万 | 8018 元/㎡ |
| 2025-03-26 | 南沙区红岭二路4号304房 | 90.44 ㎡ | 61.6万 | 6811 元/㎡ |
| 2025-08-06 | 南沙区南沙街大涌村金涌街155号 | 399.72 ㎡ | 399.5万 | 9994 元/㎡ |
| 2025-09-24 | 广州市南沙区天耀一街6号1904房 | 98.01 ㎡ | 87.4万 | 8917 元/㎡ |
交通:无