法拍房源与新低价
北京经济技术开发区天宝园三里505号楼3至4层209(205.38㎡)
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 832.5万 | 2026-11-19 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:48518 元/㎡(2026-09-18);京东询价:52812 元/㎡(2026-09-18)
报告周边小区均价中位数 44386 元/㎡,本轮起拍单价为其 91%
| 天宝家园 | 普通住宅 | 2017 | 42796 元/㎡ |
| 浉城百丽 | 普通住宅 | 2004 | 44020 元/㎡ |
| 卡尔生活馆 | 普通住宅 | 2011 | 44753 元/㎡ |
| 金地格林小镇 | 普通住宅 | 2016 | 47533 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-05-07 | 北京经济技术开发区天宝园三里503号楼-1至2层103 | 272.86 ㎡ | 1004.0万 | 36795 元/㎡ |
| 2026-01-22 | 北京经济技术开发区天宝园六里30号楼3层A单元301 | 143.25 ㎡ | 540.0万 | 37696 元/㎡ |
| 2026-03-27 | 北京经济技术开发区天华园二里二区34号楼1至3层E门 | 207.19 ㎡ | 774.3万 | 37372 元/㎡ |
| 2026-06-03 | 北京经济技术开发区天华北街7号院5号楼4层2单元402 | 116.08 ㎡ | 398.3万 | 34313 元/㎡ |
| 2026-05-26 | 北京市大兴区鹿华路8号院1号楼4层1单元403 | 112.15 ㎡ | 453.1万 | 40401 元/㎡ |
| 2026-02-07 | 北京市大兴区鹿华路5号院5号楼9层2单元901 | 121.09 ㎡ | 501.7万 | 41434 元/㎡ |
| 2026-09-02 | 北京市大兴区鹿华路1号院4号楼12层2单元1502 | 144.1 ㎡ | 512.4万 | 35559 元/㎡ |
| 2026-05-18 | 北京市北京经济技术开发区贵园北里丁区3号楼3层1单元302 | 105.0 ㎡ | 376.5万 | 35857 元/㎡ |
| 2025-11-25 | 北京市大兴区泰河园一里一区4号楼9层3单元901 | 62.9 ㎡ | 221.4万 | 35200 元/㎡ |
| 2026-08-04 | 大兴区三羊南街10号院23号楼-1至3层05房产、23幢-1层186号房产、23幢-1层187号房产 | 375.4 ㎡ | 1330.0万 | 35429 元/㎡ |
交通:亦庄桥,地址:地铁亦庄线;亦庄文化园,地址:地铁亦庄线;万源街,地址:地铁亦庄线;荣京东街,地址:地铁亦庄线