法拍房源与新低价
广州市南沙区南沙街进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔十街6号403房
风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 51.5万 | 2026-10-29 | 流拍 | 原页 | ||
| 变卖 | 阿里 | 51.5万 | 2027-01-15 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8494 元/㎡(2026-08-11)
| 广州市南沙区南沙街进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔四街13号40 | 83 ㎡ | 44.4万 | 5357 元/㎡ | 2026-11-06 | 0.3 km |
| 2025-09-09 | 广州市南沙区南沙街进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔十街2号1103房 | 117.74 ㎡ | 73.0万 | 6197 元/㎡ |
| 2025-11-19 | 广州市南沙区富佳中街16号804房 | 98.77 ㎡ | 62.3万 | 6303 元/㎡ |
| 2026-07-09 | 广州市南沙区富佳中街5号802房 | 80.81 ㎡ | 54.3万 | 6718 元/㎡ |
| 2026-04-11 | 南沙区南沙街佳创紫峰二街6号2404房 | 92.9 ㎡ | 65.2万 | 7018 元/㎡ |
| 2026-06-11 | 南沙区御苑街3号1804房 | 107.2 ㎡ | 81.9万 | 7640 元/㎡ |
| 2026-01-28 | 南沙区御苑街5号603房 | 136.11 ㎡ | 107.5万 | 7899 元/㎡ |
| 2025-08-13 | 南沙区碧桂园豪庭豪晴一街10号602房 | 97.75 ㎡ | 88.3万 | 9036 元/㎡ |
| 2026-07-02 | 南沙区御苑街10号1704房 | 135.09 ㎡ | 105.3万 | 7797 元/㎡ |
| 2026-07-02 | 南沙区进港大道555号海力八街2号607房 | 47.15 ㎡ | 31.3万 | 6641 元/㎡ |
交通:无