法拍房源与新低价
位于成都市金牛区交通巷38号2栋3单元4层1号房屋
低于周边成交
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 85.5万 | 2026-12-11 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:13158 元/㎡(2025-11-05);京东询价:15822 元/㎡(2025-11-05)
报告周边小区均价中位数 13742 元/㎡,本轮起拍单价为其 74%
| 交通巷36号 | 普通住宅 | 1998 | 18432 元/㎡ |
| 碧园公寓 | 普通住宅 | 2004 | 13742 元/㎡ |
| 融信缦云名邸 | 普通住宅 | 2024 | 33592 元/㎡ |
| 江源巷7号 | 普通住宅 | 1996 | 11998 元/㎡ |
| 江源巷3号 | 普通住宅 | 1996 | 9646 元/㎡ |
中位数 14170 元/㎡,本轮起拍单价为其 72%
| 成都市青羊区观音阁前街61号1栋20楼5号房屋及室内部分可移 | 66 ㎡ | 110.4万 | 16633 元/㎡ | 2026-11-03 | 0.6 km |
| 成都市金牛区二环路北一段 111 号15 栋 3 单元 2 | 70 ㎡ | 92.7万 | 13240 元/㎡ | 2026-10-20 | 1.8 km |
| 成都市青羊区童子街29号3栋1单元15层4号房屋 | 139 ㎡ | 210.0万 | 15100 元/㎡ | 2026-11-09 | 2.8 km |
| 成都市青羊区二环路西二段10号2栋3单元2楼4号房屋 | 114 ㎡ | 120.2万 | 10550 元/㎡ | 2026-10-20 | 3.0 km |
2025-05 14562 · 2025-06 14745 · 2025-07 15841 · 2025-08 15675 · 2025-09 15968 · 2025-10 15604
| 2025-01-13 | 成都市金牛区交通巷21号1栋2单元1楼1号住宅用房 | 66.01 ㎡ | 77.1万 | 11673 元/㎡ |
| 2024-11-15 | 成都市金牛区卧牛巷9号2栋1单元13层9号住宅用房 | 56.2 ㎡ | 77.2万 | 13732 元/㎡ |
| 2025-10-14 | 成都市金牛区筒车巷28号2栋3单元1楼2号住宅(含附着装修及室内家具家电等可移动物品) | 136.89 ㎡ | 131.5万 | 9610 元/㎡ |
| 2024-12-10 | 成都市金牛区席草田街82号1栋1单元3层4号住宅 | 39.98 ㎡ | 43.3万 | 10837 元/㎡ |
| 2025-07-29 | 成都市金牛区王家巷26号2栋2单元28楼220号 | 119.53 ㎡ | 156.2万 | 13071 元/㎡ |
| 2025-05-07 | 四川省成都市金牛区花牌坊北街99号4栋3单元6层603号住宅房地产 | 73.07 ㎡ | 107.4万 | 14698 元/㎡ |
| 2025-06-10 | 成都市金牛区王家巷26号2栋2单元21楼164号 | 119.53 ㎡ | 160.6万 | 13437 元/㎡ |
| 2025-07-21 | 成都市金牛区一环路北一段270号9栋6单元5层10号 | 77.4 ㎡ | 83.2万 | 10744 元/㎡ |
| 2024-12-31 | 成都市金牛区抚林巷5号1栋3单元3层8号房屋 | 47.14 ㎡ | 60.7万 | 12868 元/㎡ |
| 2025-07-16 | 四川省成都市金牛区营门口路48号1栋2单元4楼405号住宅房地产 | 74.51 ㎡ | 83.0万 | 11139 元/㎡ |
交通:花牌坊,地址:地铁5号线;抚琴,地址:地铁5号线;西大街,地址:地铁17号线;西北桥,地址:地铁5号线;地铁6号线;沙湾,地址:地铁6号线