法拍房源与新低价
武汉市洪山区雄楚大街452号保利•蓝海郡G2栋2单元14层3室的房产
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 81.2万 | 2026-12-14 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:12675 元/㎡(2026-07-03);京东询价:12180 元/㎡(2026-07-03)
中位数 6872 元/㎡,本轮起拍单价为其 127%
| 武汉市洪山区洪山街雄楚大街450号名都花园南区一期(城投·瀚 | 178 ㎡ | 213.2万 | 11947 元/㎡ | 2026-10-27 | 0.5 km |
| 湖北省武汉市洪山区狮城风华新都11号楼11栋3单元6层3-6 | 127 ㎡ | 95.0万 | 7464 元/㎡ | 2026-10-29 | 2.6 km |
| 武汉市东湖新技术开发区雄楚大街938号洪福家园2栋12层01 | 145 ㎡ | 91.2万 | 6281 元/㎡ | 2026-11-01 | 2.7 km |
| 武汉市东湖新技术开发区两湖大道水蓝路津发小区6栋2单元9层0 | 128 ㎡ | 70.9万 | 5554 元/㎡ | 2026-10-29 | 2.8 km |
2026-01 12260 · 2026-02 11432 · 2026-03 12129 · 2026-04 11869 · 2026-05 11848 · 2026-06 12109
| 2025-09-01 | 武汉市洪山区大华.南湖.公园世家2-4-4栋1单元3层302室 | 90.55 ㎡ | 88.7万 | 9794 元/㎡ |
| 2025-07-28 | 湖北省武汉市洪山区大华·南湖·公园世家2-5-3栋1单元3层302室房产 | 139.85 ㎡ | 211.3万 | 15110 元/㎡ |
| 2025-12-08 | 武汉东湖新技术开发区康福路26号金地·雄楚1号五期C3、C4栋C3号楼一单元26层03室房屋 | 99.05 ㎡ | 107.7万 | 10876 元/㎡ |
| 2025-09-15 | 武汉市东湖新技术开发区狮子山街苫风咀8号泰然·南湖玫瑰湾三期(2区、3区)55栋8层A室 | 200.94 ㎡ | 235.9万 | 11742 元/㎡ |
| 2025-07-21 | 武汉市东湖新技术开发区南湖大道208号居住项目一期(正荣·润峯)4栋5层01号 | 167.77 ㎡ | 266.9万 | 15910 元/㎡ |
| 2025-11-22 | (刑)湖北省武汉市洪山区新竹路18号保利时代23栋1单元2901号房屋 | 116.59 ㎡ | 173.5万 | 14882 元/㎡ |
| 2025-09-02 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区软件园三路10号清江山水3.3期73栋13层04号 | 120.45 ㎡ | 168.0万 | 13948 元/㎡ |
| 2025-07-17 | 武汉东湖新技术开发区卓刀泉路299号花香假日(保利·华都)11栋2层01室 | 122.13 ㎡ | 180.7万 | 14793 元/㎡ |
| 2025-08-16 | 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道289号紫菘逸景华庭102栋2单元20层02号房产 | 157.93 ㎡ | 188.8万 | 11957 元/㎡ |
交通:杨家湾,地址:地铁2号线;虎泉,地址:地铁11号线;地铁2号线;虎泉,地址:地铁11号线;武汉体育学院,地址:地铁11号线