法拍房源与新低价
成都市锦江区东大路318号1栋2单元8层817号房屋
低于周边成交低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 42.0万 | 2026-12-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:13213 元/㎡(2026-10-15);京东询价:15335 元/㎡(2026-10-15)
报告周边小区均价中位数 16963 元/㎡,本轮起拍单价为其 59%
| 环球汇蔚然 | -- | 2019 | 16456 元/㎡ |
| 天誉南庭 | 普通住宅 | 2016 | 18219 元/㎡ |
| IMP环球都汇广场 | -- | 2021 | 16963 元/㎡ |
| 环球汇广场 | -- | 2019 | 15613 元/㎡ |
| 通用时代国际社区 | 普通住宅 | 2016 | 18219 元/㎡ |
中位数 12493 元/㎡,本轮起拍单价为其 80%
| 四川省成都市成华区迎晖路227号22栋2单元35层3503号 | 74 ㎡ | 99.5万 | 13517 元/㎡ | 2026-10-20 | 1.4 km |
| 成都市成华区水碾河路25号7栋2单元8层804号不动产 | 69 ㎡ | 86.0万 | 12511 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.4 km |
| 成都市锦江区锦华路一段8号1栋11单元25楼2511号 | 43 ㎡ | 35.1万 | 8162 元/㎡ | 2026-11-11 | 2.0 km |
| 成都市成华区杉板桥南一路163号14栋18层1804号房屋 | 68 ㎡ | 75.1万 | 10987 元/㎡ | 2026-10-29 | 2.8 km |
| 位于成都市成华区杉板桥南一路163号1栋21楼2108号房屋 | 67 ㎡ | 83.5万 | 12493 元/㎡ | 2026-07-10 | 2.8 km |
| 2026-09-18 | 成都市成华区双福一路66号3栋1单元2层211号房屋 | 50.85 ㎡ | 83.5万 | 16428 元/㎡ |
| 2026-08-11 | 成都市成华区双成三路15号11栋2单元32层3205号 | 69.79 ㎡ | 112.9万 | 16179 元/㎡ |
| 2026-10-12 | 成都市成华区双成三路16号6栋1单元23层2301号住宅及附属设施 | 135.77 ㎡ | 232.5万 | 17122 元/㎡ |
| 2026-03-16 | 成都市成华区双桥子7栋2单元19层1901号住宅 | 144.45 ㎡ | 242.1万 | 16760 元/㎡ |
| 2025-10-17 | 成都市锦江区牛沙北路171号11栋1单元18楼1805号 | 91.35 ㎡ | 138.8万 | 15189 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 锦江区锦东路568号1栋1单元21楼4号房屋 | 81.77 ㎡ | 130.7万 | 15988 元/㎡ |
| 2026-07-24 | 成都市锦江区大田坎162号1栋3楼12号住宅 | 95.04 ㎡ | 109.8万 | 11557 元/㎡ |
| 2025-12-22 | 锦江区大田坎街162号6栋1单元7楼5号住宅 | 137.1 ㎡ | 142.8万 | 10416 元/㎡ |
| 2026-10-13 | 锦江区海椒市街4号2栋1单元7楼1号房屋 | 141.53 ㎡ | 161.3万 | 11394 元/㎡ |
| 2025-12-26 | 四川省成都市成华区双桥路南二街95栋2单元2层3号 | 67.99 ㎡ | 81.0万 | 11919 元/㎡ |
交通:东大路,地址:地铁2号线;地铁8号线;牛市口,地址:地铁2号线;净居寺,地址:地铁13号线;地铁8号线;塔子山公园,地址:地铁2号线。教育 美博教育(成都文华广场店),地址:四川省成都市锦江区东大路1号文华广场F1