法拍房源与新低价
成都市锦江区二环路东五段126号20栋3单元1楼05号房屋
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 112.0万 | 2026-12-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:13819 元/㎡(2026-10-09);京东询价:15588 元/㎡(2026-10-09)
| 锦洲花园 | 普通住宅 | 2005 | 14505 元/㎡ |
中位数 11393 元/㎡,本轮起拍单价为其 90%
| 位于成都市锦江区锦华路一段8号1栋4单元6楼601号房屋 | 86 ㎡ | 107.1万 | 12471 元/㎡ | 2026-11-03 | 1.2 km |
| 成都市锦江区翠风路428号6栋1单元10层1002号房屋 | 77 ㎡ | 83.4万 | 10777 元/㎡ | 2026-11-03 | 1.9 km |
| 成都市锦江区通盈街88号1栋3单元19楼1903号房屋 | 198 ㎡ | 651.4万 | 32847 元/㎡ | 2024-03-01 | 2.2 km |
| 成都市锦江区翠柳湾支路199号4栋3单元31楼3104号房屋 | 100 ㎡ | 110.1万 | 11031 元/㎡ | 2026-10-30 | 2.5 km |
| 成都市锦江区翠柳湾支路199号4栋3单元22楼2205号房产 | 136 ㎡ | 154.5万 | 11393 元/㎡ | 2026-11-11 | 2.6 km |
| 2026-05-29 | 成都市锦江区锦华路一段8号1栋11单元29楼2935号 | 53.52 ㎡ | 52.6万 | 9828 元/㎡ |
| 2025-11-24 | 成都市锦江区二环路东五段366号4栋3单元3楼302号 | 96.32 ㎡ | 146.8万 | 15236 元/㎡ |
| 2025-12-23 | 成都市锦江区东光街南二巷9号1栋6单元3层9号 | 109.34 ㎡ | 114.0万 | 10427 元/㎡ |
| 2026-09-04 | 成都市锦江区莲花新区北三巷1号2栋3单元2楼4号 | 73.6 ㎡ | 89.8万 | 12197 元/㎡ |
| 2026-06-26 | 成都市锦江区汇泉南路106号1栋2单元11楼1101号房屋 | 94.12 ㎡ | 131.8万 | 14007 元/㎡ |
| 2026-03-20 | 四川省成都市锦江区华润路158号6栋1单元17楼1710号房屋 | 96.57 ㎡ | 158.0万 | 16361 元/㎡ |
| 2026-07-21 | 位于成都市锦江区东光小区东怡街56号8栋3单元3楼5号房屋 | 118.45 ㎡ | 131.9万 | 11132 元/㎡ |
| 2026-08-07 | 成都市锦江区华润路158号6栋1单元11层1110号房屋 | 96.57 ㎡ | 115.9万 | 11998 元/㎡ |
| 2026-04-06 | 成都市锦江区华润路158号6栋1单元9楼910号复式房产及电脑主机2台、电脑显示器4台 | 96.57 ㎡ | 150.8万 | 15620 元/㎡ |
| 2026-03-03 | 成都市锦江区静居寺路16号6栋3单元1楼3号 | 88.5 ㎡ | 108.0万 | 12203 元/㎡ |
交通:东光,地址:地铁6号线;地铁8号线;三官堂,地址:地铁13号线;地铁6号线;东湖公园,地址:地铁8号线;净居寺,地址:地铁13号线