法拍房源与新低价
广州市增城区新塘镇锦绣天伦花园天伦三街13号2404房
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 53.9万 | 2026-11-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:9593 元/㎡(2026-07-08)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2025-09-16 | 广州市增城区新塘镇新绣北路61号之四2201房 | 75.58 ㎡ | 72.4万 | 9573 元/㎡ |
| 2026-01-07 | 广州市增城区新塘镇锦绣天伦花园天伦三街5号502房 | 128.34 ㎡ | 137.3万 | 10699 元/㎡ |
| 2026-07-08 | 广州市增城区新塘镇锦绣天伦花园天伦三街1号2504房 | 74.55 ㎡ | 62.8万 | 8427 元/㎡ |
| 2026-06-03 | 广州市增城区新塘镇锦绣天伦花园天伦三街6号2602房 | 111.26 ㎡ | 106.1万 | 9537 元/㎡ |
| 2026-05-22 | 广州市增城区新塘镇光华路19号之一10幢902房 | 53.78 ㎡ | 36.6万 | 6813 元/㎡ |
| 2026-01-21 | 广州市增城区新塘镇石新大道168号3幢1901房 | 86.93 ㎡ | 59.5万 | 6844 元/㎡ |
| 2026-05-28 | 广州市增城区新塘镇府前路29号锦绣新天地花园9座1602房 | 91.5 ㎡ | 71.0万 | 7758 元/㎡ |
| 2026-01-06 | 广州市增城区新塘镇府前路29号39座2101房 | 134.78 ㎡ | 92.8万 | 6882 元/㎡ |
| 2026-01-21 | 广州市增城区新塘镇东坑三横中路2号4幢603房 | 118.13 ㎡ | 80.4万 | 6802 元/㎡ |
| 2026-07-01 | 广州市增城区新塘镇保利东江首府环府北路5号3903房 | 136.03 ㎡ | 130.7万 | 9607 元/㎡ |
交通:无