法拍房源与新低价
广州市越秀区中山三路荣华南39号203房
风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 161.9万 | 2026-11-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:31590 元/㎡(2026-06-13);京东询价:31961 元/㎡(2026-06-13)
报告周边小区均价中位数 30019 元/㎡,本轮起拍单价为其 95%
| 建雅台 | 普通住宅 | 2005 | 30019 元/㎡ |
| 东贤里小区东贤里 | 普通住宅 | 1992 | 29072 元/㎡ |
| 永胜华庭 | 普通住宅 | 2006 | 36322 元/㎡ |
| 恒仕大厦 | 车库 | 2000 | 31237 元/㎡ |
| 东盛大厦 | 普通住宅 | 2002 | 29165 元/㎡ |
| 广州市越秀区海珠中路41,43号502房 | 29 ㎡ | 44.7万 | 15580 元/㎡ | 2026-11-04 | 2.5 km |
2025-12 29204 · 2026-01 33080 · 2026-02 31283 · 2026-03 30848 · 2026-04 31394 · 2026-05 31791
| 2025-11-26 | 广州市越秀区越秀中路64号1704房 | 144.47 ㎡ | 589.1万 | 40778 元/㎡ |
| 2025-08-02 | 位于广州市越秀区东华西路仁秀新街3号302房【权证号:粤房地产权证穗字第0150291857号】 | 90.97 ㎡ | 281.7万 | 30964 元/㎡ |
| 2026-05-08 | 越秀区越秀南路永安东街1号205房 | 33.73 ㎡ | 81.3万 | 24096 元/㎡ |
| 2025-09-26 | 广州市越秀区东川路元运街60号102房 | 49.11 ㎡ | 124.3万 | 25309 元/㎡ |
| 2025-10-10 | 广州市越秀区文德路仁康里8号202房 | 51.21 ㎡ | 122.6万 | 23947 元/㎡ |
| 2025-09-25 | 广州市越秀区建设大马路西三街3号301,302房 | 126.91 ㎡ | 322.6万 | 25422 元/㎡ |
| 2025-09-22 | 坐落于广州市越秀区东华南路100号3307房 | 83.31 ㎡ | 317.4万 | 38096 元/㎡ |
| 2025-08-12 | 广州市越秀区建设大马路8号之一3001房 | 96.37 ㎡ | 341.2万 | 35406 元/㎡ |
| 2025-12-31 | 广州市越秀区珠光路116号1704房 | 45.7 ㎡ | 153.0万 | 33470 元/㎡ |
| 2025-10-14 | 广州市越秀区东华南路172号1507房 | 124.79 ㎡ | 409.5万 | 32814 元/㎡ |
交通:农讲所,地址:地铁1号线;烈士陵园,地址:地铁1号线;团一大广场,地址:地铁6号线;烈士陵园,地址:地铁12号线中段