法拍房源与新低价
广州市荔湾区华尚二街3号1502房
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 424.2万 | 2026-11-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:52608 元/㎡(2025-12-02)
| 广州市荔湾区花地大道红棉苑登云阁801房 | 74 ㎡ | 158.7万 | 21491 元/㎡ | 2026-10-28 | 2.7 km |
| 2025-09-12 | 广州市荔湾区融穗街4号3906房 | 110.36 ㎡ | 430.5万 | 39009 元/㎡ |
| 2025-04-02 | 海荣花园自编6、7号楼自编7号楼6层603房 | 95.02 ㎡ | 384.0万 | 40409 元/㎡ |
| 2025-02-11 | 广州市荔湾区芳村大道中628号405房 | 78.64 ㎡ | 358.2万 | 45556 元/㎡ |
| 2025-10-24 | 广州市荔湾区黄沙大道4号3103房 | 137.22 ㎡ | 587.2万 | 42791 元/㎡ |
| 2024-12-10 | 广州市荔湾区黄沙大道4号1504房 | 139.49 ㎡ | 636.0万 | 45595 元/㎡ |
| 2025-11-04 | 广州市荔湾区悦康街5号4106房 | 155.38 ㎡ | 680.5万 | 43798 元/㎡ |
| 2025-10-28 | 广州市荔湾区黄沙大道20号1402房 | 229.93 ㎡ | 857.7万 | 37301 元/㎡ |
| 2025-01-17 | 广州市荔湾区康王中路330号403房 | 72.48 ㎡ | 377.7万 | 52107 元/㎡ |
| 2025-05-08 | 广州市荔湾区龙津西路298号2503房 | 112.91 ㎡ | 488.9万 | 43299 元/㎡ |
| 2025-08-07 | 广州市荔湾区康王中路644号1802房 | 105.04 ㎡ | 404.4万 | 38500 元/㎡ |
交通:西塱:(在建)22号线后通段;10号线;1号线;广佛线;鹤洞:广佛线