法拍房源与新低价
广州市越秀区珠光路116号706房
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二拍 | 阿里 | 265.7万 | 2026-11-18 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:45722 元/㎡(2026-05-06);京东询价:37173 元/㎡(2026-05-06)
报告周边小区均价中位数 42231 元/㎡,本轮起拍单价为其 79%
| 仰忠阁 | 普通住宅 | 2017 | 42231 元/㎡ |
| 文德先生 | 普通住宅 | 2016 | 41739 元/㎡ |
| 名门越秀 | 普通住宅 | 2012 | 43900 元/㎡ |
| 粤海拾桂府 | 普通住宅 | 2019 | 62236 元/㎡ |
| 文德广场 | 普通住宅 | 2000 | 32916 元/㎡ |
| 广州市越秀区大沙头二马路47号805房 | 128 ㎡ | 318.6万 | 24853 元/㎡ | 2026-11-03 | 1.3 km |
2025-11 38781 · 2025-12 34279 · 2026-01 35484 · 2026-02 37085 · 2026-03 36473 · 2026-04 36915
| 2025-12-31 | 广州市越秀区珠光路116号1704房 | 45.7 ㎡ | 153.0万 | 33470 元/㎡ |
| 2025-10-14 | 广州市越秀区珠光路49号2002房 | 60.39 ㎡ | 304.4万 | 50404 元/㎡ |
| 2025-08-12 | 广州市越秀区南堤二马路40号1301房 | 93.0 ㎡ | 425.1万 | 45713 元/㎡ |
| 2025-08-12 | 广州市越秀区南堤二马路40号1303房 | 63.97 ㎡ | 282.6万 | 44170 元/㎡ |
| 2025-08-12 | 广州市越秀区南堤二马路40号1307房 | 89.96 ㎡ | 441.9万 | 49120 元/㎡ |
| 2026-02-13 | 广州市越秀区中山四路大塘街66号1503房 | 84.81 ㎡ | 351.3万 | 41424 元/㎡ |
| 2025-12-12 | 广州市越秀区起义路139号1906房 | 170.69 ㎡ | 614.5万 | 36000 元/㎡ |
| 2025-11-26 | 广州市越秀区越秀中路64号1704房 | 144.47 ㎡ | 589.1万 | 40778 元/㎡ |
| 2025-09-22 | 坐落于广州市越秀区东华南路100号3307房 | 83.31 ㎡ | 317.4万 | 38096 元/㎡ |
| 2025-08-19 | 广州市越秀区小北路小石街24号303房 | 12.8 ㎡ | 51.7万 | 40367 元/㎡ |
交通:北京路,地址:地铁6号线;团一大广场,地址:地铁6号线;海珠广场,地址:地铁2号线;地铁6号线;农讲所,地址:地铁1号线