法拍房源与新低价
南沙区南沙街星恒东街1号1016房
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 19.5万 | 2026-11-18 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:9305 元/㎡(2026-04-15);京东询价:9048 元/㎡(2026-04-15)
报告周边小区均价中位数 8261 元/㎡,本轮起拍单价为其 62%
| 星河壹号公馆 | 商住两用 | 2018 | 10061 元/㎡ |
| 保利越鸿都会广场 | 商住两用 | 2016 | 6380 元/㎡ |
| 越秀天珹 | 普通住宅 | 2022 | 13739 元/㎡ |
| 中海联南沙国贸中心 | 商住两用 | 2017 | 6461 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-10 8209 · 2025-11 8940 · 2025-12 9263 · 2026-01 8610 · 2026-02 8913 · 2026-03 8915
| 2026-01-07 | 广州市南沙区南沙街海裕街3号3102房 | 141.83 ㎡ | 169.4万 | 11945 元/㎡ |
| 2026-01-28 | 南沙区御苑街5号603房 | 136.11 ㎡ | 107.5万 | 7899 元/㎡ |
| 2026-03-05 | 南沙区南沙街云泽西二街2号2202房 | 83.8 ㎡ | 93.0万 | 11098 元/㎡ |
| 2025-11-21 | 广州市南沙区中景四街6号1602房 | 101.28 ㎡ | 82.7万 | 8168 元/㎡ |
| 2025-08-07 | 广州市南沙区南沙街云泽西二街4号2005房 | 81.72 ㎡ | 87.0万 | 10647 元/㎡ |
| 2025-04-23 | 南沙区南沙街云泽西二街1号3101房 | 92.85 ㎡ | 108.8万 | 11718 元/㎡ |
| 2026-01-09 | 广州市南沙区南沙街海祥西街5号3003房 | 94.92 ㎡ | 97.5万 | 10272 元/㎡ |
| 2025-08-13 | 南沙区碧桂园豪庭豪晴一街10号602房 | 97.75 ㎡ | 88.3万 | 9036 元/㎡ |
| 2025-12-30 | 广州市南沙区南沙街桂涛二街1号904房 | 153.94 ㎡ | 117.9万 | 7656 元/㎡ |
| 2025-12-30 | 广州市南沙区南沙街桂涛二街1号1502房 | 173.45 ㎡ | 130.6万 | 7531 元/㎡ |
交通:金洲,地址:地铁4号线;飞沙角,地址:地铁4号线;蕉门,地址:地铁4号线;广隆,地址:地铁4号线