法拍房源与新低价
广州市增城区石滩镇翠湖一街4号401房
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二拍 | 阿里 | 52.0万 | 2026-11-18 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:6587 元/㎡(2026-06-16);京东询价:5013 元/㎡(2026-06-16)
| 敏捷绿湖首府二期 | 普通住宅 | 2019 | 6016 元/㎡ |
| 广州敏捷绿湖首府 | 普通住宅 | 2023 | 8631 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-12 4822 · 2026-01 4680 · 2026-02 4930 · 2026-03 4968 · 2026-04 4855 · 2026-05 5003
| 2025-07-04 | 广州市增城区石滩镇江悦一街3号1506房 | 132.18 ㎡ | 87.4万 | 6614 元/㎡ |
| 2025-06-18 | 广州市增城区石滩镇琥珀街9号1903房 | 108.77 ㎡ | 60.5万 | 5562 元/㎡ |
| 2025-11-18 | 广州市增城区石滩镇水新四街6号1302房 | 143.51 ㎡ | 121.0万 | 8431 元/㎡ |
| 2025-10-22 | 广州市增城区石滩镇馨湖六街4号3102房 | 105.68 ㎡ | 53.4万 | 5054 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 敏捷绿湖首府五期(自编号3栋)石滩镇馨湖六街11号(馨湖六街11号)4层402房 | 106.39 ㎡ | 55.1万 | 5176 元/㎡ |
| 2026-01-30 | 广州市增城区石滩镇馨湖五街10号1301房 | 142.78 ㎡ | 88.9万 | 6229 元/㎡ |
| 2026-05-21 | 广州市增城区石滩镇馨湖五街1号803房 | 119.46 ㎡ | 64.0万 | 5356 元/㎡ |
| 2026-02-23 | 广州市增城区石滩镇绿湖一街2号1603房 | 115.04 ㎡ | 53.3万 | 4632 元/㎡ |
| 2025-08-08 | 广州市增城区石滩镇玥湖二街3号3003房 | 120.4 ㎡ | 82.5万 | 6850 元/㎡ |
| 2026-03-07 | 广州市增城区石滩镇馨湖二街5号2801房 | 107.95 ㎡ | 52.5万 | 4859 元/㎡ |
交通:御湖路公交站,地址:绿湖首府如约公交;绿湖社区,地址:绿湖首府如约公交;增城34路快线;增城76路;增城8路