法拍房源与新低价
广州市增城区荔城街富国路10号802房
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 阿里 | 29.2万 | 2026-11-18 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:3672 元/㎡(2026-09-10);京东询价:2206 元/㎡(2026-09-10)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2025-12-25 | 广州市增城区荔城街富国路10号402房 | 141.87 ㎡ | 42.1万 | 2965 元/㎡ |
| 2026-04-15 | 广东省广州市增城区荔城街开园路9号2幢503房 | 100.22 ㎡ | 34.5万 | 3442 元/㎡ |
| 2026-08-04 | 广州市增城区荔城街帝园路40号楼3层 | 115.24 ㎡ | 48.2万 | 4186 元/㎡ |
| 2026-01-16 | 广州市增城区荔城街开园路东六巷3号204房 | 135.5 ㎡ | 41.7万 | 3077 元/㎡ |
| 2026-02-05 | 广州市增城区荔城街开园中路4号501房 | 123.24 ㎡ | 34.3万 | 2787 元/㎡ |
| 2026-01-31 | 广州市增城区荔城街沙园中路7号5幢302房 | 82.07 ㎡ | 28.9万 | 3526 元/㎡ |
| 2026-04-30 | 广州市增城区荔城街城丰路10号502房 | 126.86 ㎡ | 41.9万 | 3305 元/㎡ |
| 2026-04-08 | 广州市增城区荔城街开园路21号202房 | 94.01 ㎡ | 33.3万 | 3547 元/㎡ |
| 2026-07-21 | 关于拍卖广州市增城区荔城街开园路西六巷2号301房 | 114.3 ㎡ | 40.9万 | 3580 元/㎡ |
| 2026-05-28 | 广州市增城区荔城街周园路12号601房 | 102.57 ㎡ | 29.9万 | 2919 元/㎡ |
交通:无