法拍房源与新低价
广州市增城区石滩镇沙庄光明西路100号1幢502房
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 47.8万 | 2026-10-21 | 流拍 | 原页 | ||
| 变卖 | 阿里 | 47.8万 | 2027-01-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:7245 元/㎡(2026-07-17);京东询价:6890 元/㎡(2026-07-17)
| 三江盛汇 | 普通住宅 | 2019 | 6209 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2026-01 6759 · 2026-02 6585 · 2026-03 6534 · 2026-04 6883 · 2026-05 6853 · 2026-06 6925
| 2025-11-26 | 广州市增城区石滩镇嘉誉街3号3102房 | 142.22 ㎡ | 82.8万 | 5821 元/㎡ |
| 2025-11-18 | 广州市增城区石滩镇水新四街6号1302房 | 143.51 ㎡ | 121.0万 | 8431 元/㎡ |
| 2026-07-03 | 广州市增城区敏捷绿湖首府三期(自编号7~9栋、7#~9#商铺、U地下室)馨湖二街5号11层1101房 | 107.33 ㎡ | 55.8万 | 5203 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 敏捷绿湖首府五期(自编号3栋)石滩镇馨湖六街11号(馨湖六街11号)4层402房 | 106.39 ㎡ | 55.1万 | 5176 元/㎡ |
| 2026-01-30 | 广州市增城区石滩镇馨湖五街10号1301房 | 142.78 ㎡ | 88.9万 | 6229 元/㎡ |
| 2026-05-21 | 广州市增城区石滩镇馨湖五街1号803房 | 119.46 ㎡ | 64.0万 | 5356 元/㎡ |
| 2025-08-08 | 广州市增城区石滩镇玥湖二街3号3003房 | 120.4 ㎡ | 82.5万 | 6850 元/㎡ |
| 2025-08-12 | 广州市增城区石滩镇碧桂园豪园荔湖苑一街5号304房 | 128.59 ㎡ | 75.5万 | 5868 元/㎡ |
| 2026-02-03 | 广州市增城区石滩镇水新四街15号402房 | 137.46 ㎡ | 124.0万 | 9021 元/㎡ |
| 2026-06-25 | 广州市增城区石滩镇碧桂园豪园林湖苑五街1号203房 | 106.62 ㎡ | 55.5万 | 5203 元/㎡ |
交通:沙庄街,地址:增城18路;增城76路;江龙桥,地址:增城18路;增城76路;下围村,地址:增城18路;增城76路;土江村,地址:增城76路