法拍房源与新低价
广州市增城区荔城街荔城大道422号荔城花园3幢301房
风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 阿里 | 45.8万 | 2026-11-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:6061 元/㎡(2026-08-03)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2025-12-05 | 广州市增城区荔城街荔城大道442号9幢1602房 | 163.89 ㎡ | 83.3万 | 5081 元/㎡ |
| 2026-06-23 | 广州市增城区荔城碧桂园岭秀苑一街3号203房 | 101.45 ㎡ | 60.3万 | 5940 元/㎡ |
| 2026-07-31 | 广州市增城区朱村街亚星路131号8幢906房 | 108.06 ㎡ | 79.5万 | 7359 元/㎡ |
| 2026-01-05 | 广州市增城区朱村街亚星路131号9幢2604房 | 71.53 ㎡ | 38.0万 | 5308 元/㎡ |
| 2025-09-17 | 广州市增城区朱村街荔富街15号503房 | 76.95 ㎡ | 38.6万 | 5019 元/㎡ |
| 2025-11-07 | 广州市增城区荔城街金马香颂居香颂环街6号402房 | 111.68 ㎡ | 69.3万 | 6203 元/㎡ |
| 2025-11-07 | 广州市增城区荔城街金马香颂居香颂环街8号402房 | 77.84 ㎡ | 42.1万 | 5413 元/㎡ |
| 2026-04-15 | 广州市增城区荔城街荔城大道267号之二1幢601房 | 83.03 ㎡ | 56.2万 | 6765 元/㎡ |
| 2026-04-02 | 广州市增城区荔城街荔城大道267号之二2幢901房 | 81.37 ㎡ | 46.7万 | 5741 元/㎡ |
交通:钟岗:21号线