法拍房源与新低价
关于拍卖广州市增城区荔城街荔城大道金竹路87号3幢506房
低于周边法拍风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 阿里 | 65.5万 | 2026-11-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8471 元/㎡(2026-07-09)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-06-23 | 增城市荔城街锦绣御景国际花园锦绣十七街9号1703房 | 115.35 ㎡ | 94.3万 | 8178 元/㎡ |
| 2026-06-12 | 广州市增城区荔城街锦绣御景国际花园锦绣二十街6号202房 | 133.18 ㎡ | 93.5万 | 7022 元/㎡ |
| 2026-04-25 | 广州市增城区荔城街锦绣御景国际花园锦绣二十街7号3202房 | 135.06 ㎡ | 95.9万 | 7103 元/㎡ |
| 2026-04-23 | 广州市增城市荔城街金竹二路72号5幢803房 | 127.51 ㎡ | 100.0万 | 7843 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 广州市增城区荔城街锦绣御景国际花园锦绣十七街15号2102房 | 125.25 ㎡ | 98.5万 | 7867 元/㎡ |
| 2025-10-25 | 广州市增城区荔城街锦绣御景国际花园锦绣十七街5号1201房 | 112.03 ㎡ | 90.0万 | 8036 元/㎡ |
| 2025-10-10 | 广州市增城区荔城街锦绣御景国际花园锦绣十七街8号2303房 | 118.79 ㎡ | 89.1万 | 7502 元/㎡ |
| 2025-09-02 | 广州市增城区荔城街锦绣御景国际花园锦绣二十一街4号1602房 | 118.15 ㎡ | 108.6万 | 9188 元/㎡ |
| 2025-08-12 | 广州市增城区荔城街锦绣御景国际花园锦绣十七街13号2302房 | 113.78 ㎡ | 92.4万 | 8118 元/㎡ |
交通:无