法拍房源与新低价
广州市花都区金港北街12号303房
税费特殊
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 60.0万 | 2026-11-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:7032 元/㎡(2026-09-07);京东询价:9013 元/㎡(2026-09-07)
| 富力金港城西区 | -- | 2012 | 10814 元/㎡ |
| 富力金港城北区 | 普通住宅 | 2012 | 10814 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-05-14 | 广州市花都区金港南一街4号801房 | 93.27 ㎡ | 66.2万 | 7100 元/㎡ |
| 2026-08-25 | 广州市花都区金港南一街4号507房 | 82.61 ㎡ | 44.6万 | 5397 元/㎡ |
| 2026-01-29 | 广东省广州市花都区金港南一街6号607房 | 82.61 ㎡ | 45.2万 | 5477 元/㎡ |
| 2026-01-20 | 广州市花都区金港南七街4号502房 | 79.95 ㎡ | 44.7万 | 5595 元/㎡ |
| 2025-12-23 | 广州市花都区金港南一街2号202房 | 93.27 ㎡ | 53.9万 | 5779 元/㎡ |
| 2025-11-28 | 坐落于广东省广州市花都区金港南二街5号501的房产一套 | 99.67 ㎡ | 71.6万 | 7181 元/㎡ |
| 2025-10-21 | 广州市花都区金港北街2号703房 | 82.36 ㎡ | 48.9万 | 5937 元/㎡ |
| 2025-10-14 | 位于广州市花都区金港南一街4号1302房的房产 | 93.27 ㎡ | 54.9万 | 5888 元/㎡ |
| 2026-02-25 | 广州市花都区清水蓝湾自编25号楼1层101房 | 497.42 ㎡ | 294.3万 | 5917 元/㎡ |
| 2026-06-30 | 广州市花都区龙珠路18号九栋206房 | 148.92 ㎡ | 121.4万 | 8152 元/㎡ |
交通:富力金港城总站,地址:708路;716路;花16路;夜106路;竹湖村,地址:花85路;河联村,地址:716路;花16路