法拍房源与新低价
广州市南沙区南沙街品海一街3号602房
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 100.3万 | 2026-11-25 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:9122 元/㎡(2026-10-09);京东询价:11362 元/㎡(2026-10-09)
| 敏捷丽都 | 普通住宅 | 2014 | 11439 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-09-02 | 南沙区南沙街听海三街1号1301房 | 145.02 ㎡ | 141.2万 | 9740 元/㎡ |
| 2026-05-14 | 南沙区南沙街晴海岸北街6号2602房 | 75.58 ㎡ | 65.9万 | 8718 元/㎡ |
| 2026-08-19 | 南沙区南沙街晴海岸北街7号2203房 | 92.56 ㎡ | 90.3万 | 9761 元/㎡ |
| 2026-09-30 | 南沙区南沙街景业东湖洲三街4号601房 | 121.95 ㎡ | 96.6万 | 7921 元/㎡ |
| 2025-12-30 | 广州市南沙区珠江东路南沙奥园养生街17号202房 | 168.23 ㎡ | 118.6万 | 7050 元/㎡ |
| 2026-03-05 | 广州市南沙区南沙街海泮街6号2104房 | 120.57 ㎡ | 94.0万 | 7796 元/㎡ |
| 2026-09-11 | 广州市南沙区海泮街9号304房 | 121.87 ㎡ | 89.2万 | 7317 元/㎡ |
| 2026-07-30 | 广州市南沙区南沙街湖海街3号1603房 | 173.12 ㎡ | 161.7万 | 9339 元/㎡ |
| 2026-07-28 | 广州市南沙区南沙街润涛中二街15号802房 | 107.43 ㎡ | 74.2万 | 6902 元/㎡ |
交通:无