法拍房源与新低价
南沙区进港大道80号522房
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 16.4万 | 2026-11-25 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:4983 元/㎡(2026-08-18);京东询价:3950 元/㎡(2026-08-17)
报告周边小区均价中位数 4740 元/㎡,本轮起拍单价为其 76%
| 敏捷君御国际 | -- | 2013 | 4740 元/㎡ |
| 皇家花园 | 普通住宅 | 1995 | 4740 元/㎡ |
| 富佳花园 | 普通住宅 | 2017 | 4740 元/㎡ |
| 富港花园 | 普通住宅 | 2015 | 4740 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2025-11-19 | 广州市南沙区富佳中街16号804房 | 98.77 ㎡ | 62.3万 | 6303 元/㎡ |
| 2025-09-30 | 南沙区裕民街8号之一701房 | 111.55 ㎡ | 41.2万 | 3694 元/㎡ |
| 2025-11-07 | 广州市南沙区南沙街进港大道明珠花园祥兴楼9层B室 | 126.14 ㎡ | 53.4万 | 4232 元/㎡ |
| 2025-10-17 | 南沙区南沙街进港大道308号1208房 | 121.95 ㎡ | 55.1万 | 4516 元/㎡ |
| 2026-02-11 | 广州市南沙区南沙街进港大道明珠花园怡乐楼11层A号 | 121.3 ㎡ | 50.8万 | 4191 元/㎡ |
| 2026-02-03 | 广州市南沙区南沙街进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔八街12号204房产 | 90.04 ㎡ | 48.2万 | 5349 元/㎡ |
| 2025-09-09 | 广州市南沙区南沙街进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔十街2号1103房 | 117.74 ㎡ | 73.0万 | 6197 元/㎡ |
| 2026-08-12 | 南沙区海庭三街8号103房 | 133.45 ㎡ | 62.8万 | 4708 元/㎡ |
| 2026-02-05 | 南沙区南沙街丰庭花园丰庭南街39号301房 | 83.4 ㎡ | 51.9万 | 6223 元/㎡ |
| 2025-12-05 | 广州市南沙区进港大道555号海力花园海力三街7号1102房 | 356.34 ㎡ | 208.2万 | 5843 元/㎡ |
交通:无