法拍房源与新低价
南沙区南沙街进港路皇家花园B座805房
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 78.0万 | 2026-11-25 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:5981 元/㎡(2026-07-15);京东询价:6744 元/㎡(2026-07-16)
报告周边小区均价中位数 6144 元/㎡,本轮起拍单价为其 73%
| 皇家花园 | 普通住宅 | 1995 | 7169 元/㎡ |
| 敏捷君御国际 | -- | 2013 | 5118 元/㎡ |
| 富佳花园 | 普通住宅 | 2017 | 8744 元/㎡ |
| 华汇国际广场 | -- | 2011 | 4224 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2026-01 6924 · 2026-02 7020 · 2026-03 6931 · 2026-04 6459 · 2026-05 6650 · 2026-06 6707
| 2025-11-19 | 广州市南沙区富佳中街16号804房 | 98.77 ㎡ | 62.3万 | 6303 元/㎡ |
| 2025-11-07 | 广州市南沙区南沙街进港大道明珠花园祥兴楼9层B室 | 126.14 ㎡ | 53.4万 | 4232 元/㎡ |
| 2026-06-11 | 南沙区御苑街3号1804房 | 107.2 ㎡ | 81.9万 | 7640 元/㎡ |
| 2025-10-17 | 南沙区南沙街进港大道308号1208房 | 121.95 ㎡ | 55.1万 | 4516 元/㎡ |
| 2026-02-11 | 广州市南沙区南沙街进港大道明珠花园怡乐楼11层A号 | 121.3 ㎡ | 50.8万 | 4191 元/㎡ |
| 2026-06-04 | 南沙区南沙街进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔七街1号704房 | 116.5 ㎡ | 82.5万 | 7083 元/㎡ |
| 2026-02-03 | 广州市南沙区南沙街进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔八街12号204房产 | 90.04 ㎡ | 48.2万 | 5349 元/㎡ |
| 2025-09-09 | 广州市南沙区南沙街进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔十街2号1103房 | 117.74 ㎡ | 73.0万 | 6197 元/㎡ |
| 2026-05-20 | 南沙区成汇街5号1103房 | 98.16 ㎡ | 73.9万 | 7533 元/㎡ |
| 2026-05-27 | 广州市南沙区南沙街润涛中二街9号101房 | 97.8 ㎡ | 69.5万 | 7105 元/㎡ |
交通:无