法拍房源与新低价
广州市荔湾区曼语街6号502房
风险:租约风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 287.1万 | 2026-12-01 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:35901 元/㎡(2026-04-28);京东询价:29928 元/㎡(2026-04-28)
报告周边小区均价中位数 31505 元/㎡,本轮起拍单价为其 84%
| 保利东郡二期 | 普通住宅 | 2022 | 31505 元/㎡ |
| 保利东郡 | 普通住宅 | 2022 | 30954 元/㎡ |
| 荔湾新天地 | 商住两用 | 2024 | 17923 元/㎡ |
| 保利海郡花园 | 普通住宅 | 2022 | 32187 元/㎡ |
| 保利碧桂园公园大道 | 普通住宅 | 2022 | 32692 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-10 28810 · 2025-11 27993 · 2025-12 28546 · 2026-01 30556 · 2026-02 29032 · 2026-03 30145
| 2025-08-26 | 广州市荔湾区曼语街6号1901房 | 109.06 ㎡ | 372.9万 | 34196 元/㎡ |
| 2025-12-30 | 广州市荔湾区海郡一街1号1505房 | 143.35 ㎡ | 530.6万 | 37014 元/㎡ |
| 2026-01-07 | 广州市荔湾区锦观二街2号205房 | 94.33 ㎡ | 280.7万 | 29761 元/㎡ |
| 2025-09-12 | 广州市荔湾区融穗街4号3906房 | 110.36 ㎡ | 430.5万 | 39009 元/㎡ |
| 2025-12-03 | 广州市荔湾区融穗街18号3404房 | 83.66 ㎡ | 252.7万 | 30206 元/㎡ |
| 2026-03-31 | 广州市荔湾区锦御二街6号4905房 | 93.21 ㎡ | 267.5万 | 28696 元/㎡ |
| 2026-01-30 | 广州市荔湾区锦汇一街2号2903房 | 121.59 ㎡ | 350.0万 | 28785 元/㎡ |
| 2025-12-24 | 广州市荔湾区锦汇一街4号701房 | 120.46 ㎡ | 312.5万 | 25946 元/㎡ |
| 2025-10-24 | 广州市荔湾区翠竹街48号601房 | 131.17 ㎡ | 339.5万 | 25884 元/㎡ |
交通:鹤洞东,地址:地铁11号线内环;地铁11号线外环;鹤洞东,地址:佛山地铁11号线;鹤洞东,地址:佛山地铁11号线;花围,地址:地铁10号线