法拍房源与新低价
广州市越秀区广州大道中明月一路19号4302(复式)房
风险:租约风险:占用
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 2720.1万 | 2026-12-02 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:79148 元/㎡(2026-06-11)
| 广州市海珠区鸣泉街11号802房 | 223 ㎡ | 913.1万 | 40989 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.0 km |
| 2026-01-27 | 广东省广州市东山区(现为越秀区)二沙岛大通路牡丹街7号102房产 | 187.91 ㎡ | 1384.2万 | 73663 元/㎡ |
| 2025-12-27 | 广东省广州市越秀区二沙岛晴波路17号601房 | 266.94 ㎡ | 2602.2万 | 97481 元/㎡ |
| 2026-03-27 | 广州市越秀区二沙岛大通路蒲涧街2号1B,2B房 | 260.29 ㎡ | 1793.4万 | 68899 元/㎡ |
| 2025-06-17 | 广州市越秀区二沙岛大通路金亚南街13号6B房 | 190.37 ㎡ | 1740.6万 | 91432 元/㎡ |
| 2025-06-19 | 广州市越秀区新天地街7号4301房 | 134.48 ㎡ | 1116.7万 | 83040 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 广州市越秀区东兴北路86号1801房 | 164.61 ㎡ | 1125.4万 | 68369 元/㎡ |
| 2025-07-08 | 广州市越秀区新天地街7号3203房 | 172.18 ㎡ | 1407.8万 | 81761 元/㎡ |
| 2026-01-05 | 越秀区东风东路860号之一1506房 | 84.44 ㎡ | 479.5万 | 56781 元/㎡ |
| 2025-12-30 | 广州市越秀区新天地街9号2301房 | 299.9 ㎡ | 2164.9万 | 72189 元/㎡ |
交通:五羊邨:10号线;5号线;二沙岛:(在建)12号线中段;12号线