法拍房源与新低价
广州市荔湾区西江月街6号(自编号4号楼)310房
风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 阿里 | 146.3万 | 2026-12-02 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:26552 元/㎡(2026-03-24);京东询价:36481 元/㎡(2026-03-24)
报告周边小区均价中位数 21368 元/㎡,本轮起拍单价为其 103%
| 雅居乐天际715 | 普通住宅 | 2024 | 30643 元/㎡ |
| 恒润阁 | 普通住宅 | 1996 | 20610 元/㎡ |
| 天侨阁 | 普通住宅 | 1999 | 21088 元/㎡ |
| 万盛苑 | 普通住宅 | 2015 | 23656 元/㎡ |
| 祥泰楼 | 普通住宅 | 2000 | 21368 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-09 23848 · 2025-10 24911 · 2025-11 24181 · 2025-12 26031 · 2026-01 25281 · 2026-02 25418
| 2025-11-25 | 广州市荔湾区龙湾路2号1706房 | 100.79 ㎡ | 199.5万 | 19797 元/㎡ |
| 2025-07-18 | 广州市荔湾区龙湾路2号2107房 | 100.79 ㎡ | 232.8万 | 23099 元/㎡ |
| 2025-07-09 | 广州市荔湾区龙湾路2号1903房 | 100.79 ㎡ | 188.8万 | 18736 元/㎡ |
| 2026-02-10 | 广州市荔湾区逸风街24号2403房 | 76.74 ㎡ | 210.9万 | 27488 元/㎡ |
| 2026-02-27 | 广州市荔湾区逸彩路168号701房 | 107.77 ㎡ | 282.4万 | 26203 元/㎡ |
| 2025-08-13 | 广州市荔湾区黄沙大道195号1901房 | 95.77 ㎡ | 236.2万 | 24661 元/㎡ |
| 2025-04-29 | 广州市荔湾区黄沙大道南站新街16号701房 | 34.69 ㎡ | 79.6万 | 22952 元/㎡ |
| 2025-11-14 | 广州市荔湾区蓬莱路蓬莱西大街1号之三301房 | 57.07 ㎡ | 120.2万 | 21059 元/㎡ |
| 2025-09-19 | 广州市荔湾区御豪一街1号302房 | 107.28 ㎡ | 259.6万 | 24201 元/㎡ |
| 2025-08-14 | 广州市荔湾区逸彩新世界芳兴路盛彩街3号2004房 | 120.66 ㎡ | 270.3万 | 22402 元/㎡ |
交通:石围塘,地址:地铁11号线内环;地铁11号线外环;如意坊,地址:地铁11号线内环;地铁11号线外环;地铁6号线;滘口,地址:地铁5号线