法拍房源与新低价
坐落于北京市丰台区西局北街26号院2号楼7层3单元701
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 540.0万 | 2026-08-07 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 540.0万 | 2026-10-27 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 432.0万 | 2026-11-20 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:72474 元/㎡(2026-05-18);京东询价:90136 元/㎡(2026-05-18)
报告周边小区均价中位数 63621 元/㎡,本轮起拍单价为其 72%
| 益丰苑 | 普通住宅 | 2012 | 86148 元/㎡ |
| 保利百合 | 普通住宅 | 2010 | 81814 元/㎡ |
| 玉璞家园 | 普通住宅 | 2017 | 48578 元/㎡ |
| 金唐国际 | 普通住宅 | 2007 | 63621 元/㎡ |
| 泰禾西府玉苑 | 普通住宅 | 2020 | 54740 元/㎡ |
| 坐落于丰台区东大街西里7号楼1门16号 | 63 ㎡ | 143.0万 | 22662 元/㎡ | 2026-10-13 | 2.3 km |
2025-11 91549 · 2025-12 89794 · 2026-01 92454 · 2026-02 89741 · 2026-03 90015 · 2026-04 90187
| 2025-07-29 | 北京市丰台区华源四里2号楼15层A座1502 | 113.9 ㎡ | 720.0万 | 63213 元/㎡ |
| 2026-05-07 | 北京市丰台区庄怡北街6号院5号楼19层2单元1904房及5号楼负4层负421号储藏室 | 89.84 ㎡ | 673.8万 | 74999 元/㎡ |
| 2026-05-07 | 北京市丰台区庄怡北街6号院5号楼18层1单元1801房及5号楼负4层负412号储藏室 | 89.47 ㎡ | 652.5万 | 72933 元/㎡ |
| 2025-08-02 | 北京市丰台区万丰路29号院2号楼4层4单元401 | 133.53 ㎡ | 722.3万 | 54090 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 北京市丰台区阅园二区3号楼18层3单元2102号房产 | 222.71 ㎡ | 1132.0万 | 50828 元/㎡ |
| 2025-07-20 | 北京市丰台区青塔西路52号院7号楼12层4单元1202室 | 168.21 ㎡ | 955.0万 | 56774 元/㎡ |
| 2025-08-19 | 北京市丰台区大成南里三区9号楼3单元702 | 225.76 ㎡ | 1220.0万 | 54040 元/㎡ |
| 2026-05-12 | 北京市丰台区西铁营西路昆仑域1号院9号楼3层2单元302室房产 | 186.55 ㎡ | 1613.7万 | 86501 元/㎡ |
| 2026-01-13 | 北京市丰台区草桥欣园四区11号楼2层1单元203 | 161.11 ㎡ | 908.0万 | 56359 元/㎡ |
交通:六里桥,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环;地铁9号线;六里桥东,地址:地铁9号线;西局,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环