法拍房源与新低价
北京市顺义区东方太阳城清波园17号楼1至3层-4
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 750.0万 | 2026-11-27 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:27800 元/㎡(2025-11-28);京东询价:36184 元/㎡(2025-11-28)
报告周边小区均价中位数 33367 元/㎡,本轮起拍单价为其 82%
| 东方太阳城清波园 | 普通住宅 | 2006 | 33367 元/㎡ |
| 东方太阳城富春园 | 普通住宅 | 2006 | 57273 元/㎡ |
| 东方太阳城 | 普通住宅 | 2011 | 27644 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-05 32707 · 2025-06 34126 · 2025-07 35071 · 2025-08 34955 · 2025-09 35359 · 2025-10 35645
| 2025-03-05 | 北京市顺义区港馨家园东区15号楼6层7单元601(94.34㎡) | 94.34 ㎡ | 189.8万 | 20118 元/㎡ |
| 2025-03-26 | 北京市顺义区石园北区59号楼2层四单元202:109.94(㎡) | 109.94 ㎡ | 229.4万 | 20862 元/㎡ |
| 2025-05-14 | 北京市顺义区裕龙花园一区1号楼4层三单元402(83.89㎡) | 83.89 ㎡ | 172.8万 | 20598 元/㎡ |
| 2025-05-07 | 北京市顺义区大东路住宅楼甲2号楼3层二单元302号房屋 | 77.13 ㎡ | 158.4万 | 20531 元/㎡ |
| 2025-01-03 | 北京市顺义区东兴二区19号楼2层八单元201(86.01㎡) | 86.01 ㎡ | 203.1万 | 23614 元/㎡ |
| 2025-03-18 | 北京市顺义区怡馨家园29号楼15层7单元1501号房产 | 117.8 ㎡ | 337.5万 | 28649 元/㎡ |
| 2025-02-25 | 北京市顺义区怡馨家园29号楼15层7单元1502号房产 | 77.72 ㎡ | 238.7万 | 30706 元/㎡ |
| 2025-05-14 | 北京市顺义区胜利小区1号楼2层204(证载建筑面积58.8平方米) | 58.8 ㎡ | 123.0万 | 20918 元/㎡ |
| 2025-05-07 | 北京市顺义区东兴二区22号楼1层七单元102号房屋 | 70.25 ㎡ | 147.8万 | 21042 元/㎡ |
交通:明湖园,地址:快速直达专线93路;东方太阳城,地址:955路;快速直达专线93路;顺29路;顺29路区间;通勤东方太阳城。教育 仁和镇太阳城社区分馆,地址:北京市顺义区琴湖东路北京东方嘉宾国际酒店