法拍房源与新低价
广州市越秀区中山三路荣华南85号405房
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 72.0万 | 2026-10-30 | 流拍 | 原页 | ||
| 变卖 | 阿里 | 72.0万 | 2027-01-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:31815 元/㎡(2026-07-08);京东询价:29479 元/㎡(2026-07-08)
报告周边小区均价中位数 29708 元/㎡,本轮起拍单价为其 58%
| 建雅台 | 普通住宅 | 2005 | 29708 元/㎡ |
| 东贤里小区东贤里 | 普通住宅 | 1992 | 29072 元/㎡ |
| 永胜华庭 | 普通住宅 | 2006 | 33457 元/㎡ |
| 恒仕大厦 | 普通住宅 | 2000 | 31296 元/㎡ |
| 东盛大厦 | 普通住宅 | 2002 | 29090 元/㎡ |
| 广州市越秀区海珠中路41,43号502房 | 29 ㎡ | 44.7万 | 15580 元/㎡ | 2026-11-04 | 2.5 km |
2026-01 30019 · 2026-02 29622 · 2026-03 28740 · 2026-04 29594 · 2026-05 29154 · 2026-06 29224
| 2025-11-26 | 广州市越秀区越秀中路64号1704房 | 144.47 ㎡ | 589.1万 | 40778 元/㎡ |
| 2025-08-02 | 位于广州市越秀区东华西路仁秀新街3号302房【权证号:粤房地产权证穗字第0150291857号】 | 90.97 ㎡ | 281.7万 | 30964 元/㎡ |
| 2026-05-08 | 越秀区越秀南路永安东街1号205房 | 33.73 ㎡ | 81.3万 | 24096 元/㎡ |
| 2025-09-26 | 广州市越秀区东川路元运街60号102房 | 49.11 ㎡ | 124.3万 | 25309 元/㎡ |
| 2026-06-23 | 广州市越秀区白云路筑南直街1号401房 | 78.07 ㎡ | 176.6万 | 22619 元/㎡ |
| 2026-06-23 | 广州市越秀区东川路元运街54号106房 | 42.65 ㎡ | 131.0万 | 30708 元/㎡ |
| 2026-07-08 | 广州市越秀区文明路182号地下室,首层阁楼,2楼 | 87.05 ㎡ | 233.6万 | 26836 元/㎡ |
| 2025-10-10 | 广州市越秀区文德路仁康里8号202房 | 51.21 ㎡ | 122.6万 | 23947 元/㎡ |
| 2026-06-23 | 广州市越秀区挹翠路28号2806房 | 93.53 ㎡ | 292.3万 | 31247 元/㎡ |
| 2025-09-25 | 广州市越秀区建设大马路西三街3号301,302房 | 126.91 ㎡ | 322.6万 | 25422 元/㎡ |
交通:农讲所,地址:地铁1号线;烈士陵园,地址:地铁1号线;团一大广场,地址:地铁6号线;烈士陵园,地址:地铁12号线中段