法拍房源与新低价
坐落于北京市丰台区云岗北里15号楼2层4单元4号
风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 143.0万 | 2026-09-29 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 115.0万 | 2026-10-30 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 115.0万 | 2027-01-25 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:28197 元/㎡(2026-07-10);京东询价:43643 元/㎡(2026-07-10)
报告周边小区均价中位数 37839 元/㎡,本轮起拍单价为其 54%
| 云岗西路12号院 | 普通住宅 | 1995 | 38450 元/㎡ |
| 云岗南区西里 | 普通住宅 | 2001 | 37228 元/㎡ |
| 云岗北区东里 | 普通住宅 | 1992 | 29698 元/㎡ |
| 镇岗南里 | 普通住宅 | 1993 | 45086 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2026-01 40793 · 2026-02 44041 · 2026-03 43818 · 2026-04 44048 · 2026-05 43142 · 2026-06 43439
| 2026-04-10 | 北京市丰台区长青路88号院51号楼-2至3层5房产 | 317.44 ㎡ | 991.3万 | 31229 元/㎡ |
| 2025-12-18 | 北京市丰台区太柏西路2号院10号楼3层一单元301 | 78.26 ㎡ | 171.6万 | 21927 元/㎡ |
| 2025-07-19 | 北京市丰台区晓月苑三里4号楼2层5-201不动产 | 112.38 ㎡ | 260.1万 | 23149 元/㎡ |
| 2025-11-19 | 丰台区晓月四里2号楼15层1511 | 102.47 ㎡ | 216.5万 | 21128 元/㎡ |
| 2026-05-08 | 坐落于丰台区晓月七里1号楼5层2单元503 | 137.79 ㎡ | 322.0万 | 23369 元/㎡ |
| 2026-05-08 | 坐落于丰台区晓月八里3号楼5层5单元501 | 124.56 ㎡ | 275.5万 | 22118 元/㎡ |
| 2025-08-22 | 北京市丰台区晓月八里2号楼21层1单元2102 | 120.75 ㎡ | 282.0万 | 23354 元/㎡ |
| 2026-06-23 | 丰台区大瓦窑中路5号院2号楼8层六单元801 | 66.25 ㎡ | 177.1万 | 26739 元/㎡ |
| 2025-11-27 | 北京市丰台区丰仪南路1号院8号楼3单元304室房产 | 94.26 ㎡ | 299.4万 | 31763 元/㎡ |
| 2026-06-26 | 坐落于北京市丰台区大瓦窑中路16号院3号楼1层3单元103室 | 50.08 ㎡ | 107.2万 | 21406 元/㎡ |
交通:飞航云岗,地址:地铁1号线支线;后吕村,地址:地铁1号线支线;王佐,地址:地铁1号线支线