法拍房源与新低价
广州市南沙区南沙街佳创紫峰一街2号303房
风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 72.0万 | 2026-10-29 | 流拍 | 原页 | ||
| 变卖 | 阿里 | 72.0万 | 2027-01-18 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:10568 元/㎡(2026-06-16)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-03-04 | 南沙区天耀一街6号304房 | 98.01 ㎡ | 75.8万 | 7735 元/㎡ |
| 2025-09-24 | 广州市南沙区天耀一街6号1904房 | 98.01 ㎡ | 87.4万 | 8917 元/㎡ |
| 2026-03-05 | 南沙区天睐一街8号2104房 | 101.64 ㎡ | 81.2万 | 7987 元/㎡ |
| 2025-12-12 | 广州市南沙区天睐一街5号1203房 | 101.8 ㎡ | 77.1万 | 7572 元/㎡ |
| 2026-05-20 | 南沙区丹堤北大街4号302房 | 243.34 ㎡ | 250.6万 | 10297 元/㎡ |
| 2026-05-14 | 广州市南沙区丹堤北三街9号601房 | 89.96 ㎡ | 89.3万 | 9929 元/㎡ |
| 2026-04-09 | 广州市南沙区丹堤南大街6号502房 | 178.97 ㎡ | 190.2万 | 10626 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 南沙区丹堤南大街11号504房 | 143.99 ㎡ | 131.0万 | 9098 元/㎡ |
| 2026-06-11 | 南沙区御苑街3号1804房 | 107.2 ㎡ | 81.9万 | 7640 元/㎡ |
| 2026-01-28 | 南沙区御苑街5号603房 | 136.11 ㎡ | 107.5万 | 7899 元/㎡ |
交通:无