法拍房源与新低价
北京市朝阳区百子园11号楼12层1209
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 350.0万 | 2026-11-03 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 435.6万 | 2026-11-10 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:36085 元/㎡(2026-04-08);京东询价:42512 元/㎡(2026-04-08)
报告周边小区均价中位数 53960 元/㎡,本轮起拍单价为其 64%
| 后现代城C区 | 普通住宅 | 2009 | 50013 元/㎡ |
| 后现代城D区 | 普通住宅 | 2007 | 55073 元/㎡ |
| 后现代城A区 | 普通住宅 | 2004 | 53960 元/㎡ |
| 后现代城B区 | 普通住宅 | 2004 | 53960 元/㎡ |
中位数 28088 元/㎡,本轮起拍单价为其 123%
| 北京市朝阳区百子湾家园206号楼13层3单元1303 | 103 ㎡ | 311.8万 | 30331 元/㎡ | 2026-10-09 | 1.0 km |
| 北京市朝阳区慈云寺北里101号楼13层3单元1301 | 104 ㎡ | 319.6万 | 30782 元/㎡ | 2026-10-09 | 1.9 km |
| 北京市朝阳区观音惠园3号楼5层1单元502 | 89 ㎡ | 198.0万 | 22126 元/㎡ | 2026-10-22 | 2.2 km |
| 坐落于北京市朝阳区十里堡北里7号楼6层1单元602不动产 | 64 ㎡ | 166.0万 | 25845 元/㎡ | 2026-09-29 | 2.3 km |
2025-10 42851 · 2025-11 43372 · 2025-12 41187 · 2026-01 42664 · 2026-02 42966 · 2026-03 42512
| 2025-08-22 | 北京市朝阳区慈云寺1号院2号楼30层3007 | 129.54 ㎡ | 602.1万 | 46478 元/㎡ |
| 2025-08-22 | 北京市朝阳区慈云寺1号院2号楼31层3107 | 129.54 ㎡ | 585.9万 | 45226 元/㎡ |
| 2026-03-10 | 北京市朝阳区磨房北里203号楼12层1201(59.65㎡) | 59.65 ㎡ | 235.2万 | 39430 元/㎡ |
| 2025-08-13 | 北京市朝阳区官悦欣园B区3号楼4单元702号 | 58.51 ㎡ | 246.2万 | 42078 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼30层3001不动产 | 154.22 ㎡ | 595.1万 | 38586 元/㎡ |
| 2025-09-10 | 北京市朝阳区农光东里24号楼6层1门602 | 37.55 ㎡ | 143.2万 | 38141 元/㎡ |
| 2025-12-25 | 北京市朝阳区广渠路66号院5号楼14层1409房屋 | 103.59 ㎡ | 393.2万 | 37957 元/㎡ |
| 2025-05-12 | 北京市朝阳区紫南家园205号楼1层4单元101 | 80.16 ㎡ | 366.4万 | 45706 元/㎡ |
| 2026-01-13 | 北京市朝阳区甜水园东里39号楼4层3门401 | 69.1 ㎡ | 321.1万 | 46469 元/㎡ |
交通:大郊亭,地址:地铁28号线;大郊亭,地址:地铁7号线;茂兴西路,地址:地铁28号线;九龙山,地址:地铁14号线;地铁7号线