法拍房源与新低价
顺义区前进花园玉兰苑14号楼3层1单元301(149.31㎡)
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 480.0万 | 2026-12-08 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:25803 元/㎡(2026-03-27);京东询价:32274 元/㎡(2026-03-27)
报告周边小区均价中位数 28845 元/㎡,本轮起拍单价为其 111%
| 玉兰苑 | 普通住宅 | 2022 | 32712 元/㎡ |
| 悦君家园 | 普通住宅 | 2018 | 27542 元/㎡ |
| 前进花园牡丹苑 | 普通住宅 | 2012 | 32775 元/㎡ |
| 前进花园一区 | 普通住宅 | 2013 | 23307 元/㎡ |
| 宏城花园 | 普通住宅 | 2007 | 28845 元/㎡ |
| 北京市顺义区西辛南区乙62号楼4层二单元403(128.68 | 129 ㎡ | 180.2万 | 14004 元/㎡ | 2026-10-14 | 0.6 km |
| 顺义区澜西园四区5号楼5层1单元502(95.33㎡) | 95 ㎡ | 161.0万 | 16889 元/㎡ | 2026-09-23 | 2.6 km |
2025-09 33145 · 2025-10 32014 · 2025-11 31682 · 2025-12 31610 · 2026-01 31944 · 2026-02 32326
| 2025-05-14 | 北京市顺义区胜利小区1号楼2层204(证载建筑面积58.8平方米) | 58.8 ㎡ | 123.0万 | 20918 元/㎡ |
| 2026-02-25 | 北京市顺义区绿港家园一区2号楼11层1单元1102(99.98㎡) | 99.98 ㎡ | 236.0万 | 23605 元/㎡ |
| 2025-05-07 | 北京市顺义区东兴二区22号楼1层七单元102号房屋 | 70.25 ㎡ | 147.8万 | 21042 元/㎡ |
| 2025-05-07 | 北京市顺义区大东路住宅楼甲2号楼3层二单元302号房屋 | 77.13 ㎡ | 158.4万 | 20531 元/㎡ |
| 2025-11-19 | 北京市顺义区石园北区77号楼2层四单元201:127.99(㎡) | 127.99 ㎡ | 247.0万 | 19298 元/㎡ |
| 2025-05-14 | 北京市顺义区裕龙花园一区1号楼4层三单元402(83.89㎡) | 83.89 ㎡ | 172.8万 | 20598 元/㎡ |
| 2025-07-08 | 京市顺义区向阳南路8号龙苑别墅第50幢-1至2层全部房产一套 | 354.14 ㎡ | 716.3万 | 20227 元/㎡ |
| 2026-02-04 | 北京市顺义区裕龙花园三区2号楼20层1单元2002(66.46㎡) | 66.46 ㎡ | 141.2万 | 21253 元/㎡ |
| 2025-10-15 | 北京市顺义区顺兴街11号院3号楼5层2单元501(113.83㎡) | 113.83 ㎡ | 223.3万 | 19615 元/㎡ |
| 2025-07-30 | 北京市顺义区港馨家园东区18号楼6层一单元602(108.05㎡) | 108.05 ㎡ | 195.7万 | 18114 元/㎡ |
交通:石门,地址:地铁15号线;顺义,地址:地铁15号线;南法信,地址:地铁15号线