法拍房源与新低价
北京市东城区东厂胡同14号楼5单元512号
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 375.1万 | 2025-06-25 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 300.1万 | 560.1万 | 2025-09-09 | 已成交 | 原页 |
| 二拍 | 京东 | 300.1万 | 399.1万 | 2026-03-03 | 已成交 | 原页 |
| 二拍 | 京东 | 300.1万 | 2026-08-06 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 300.1万 | 2026-11-16 | 进行中 | 原页 |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)